Kết quả xổ số Miền Nam Thứ bảy 18/04/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 18-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 68 | 85 | 76 | 77 |
| 7 | 651 | 090 | 084 | 618 |
| 6 | 6590 0598 2610 | 6820 1740 4300 | 5658 0084 1452 | 4873 8302 6012 |
| 5 | 5261 | 1579 | 8156 | 2595 |
| 4 | 42914 08377 28087 00572 43855 76036 89407 | 14819 77793 45101 44424 03705 22874 61363 | 71547 34467 89393 53714 88469 78345 75365 | 27902 84779 47267 21498 61030 19127 33296 |
| 3 | 87652 95389 | 55442 22912 | 76171 97094 | 46521 14628 |
| 2 | 98328 | 47477 | 56465 | 88408 |
| 1 | 41528 | 15886 | 84911 | 91258 |
| Đ.B | 424189 | 453092 | 724556 | 479455 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 1 9 |
| 0 4 | 1 | 5 6 |
| 8 8 | 2 | 5 7 |
| 6 | 3 | |
| 4 | 1 | |
| 1 2 5 | 5 | 5 |
| 1 8 | 6 | 3 |
| 2 7 | 7 | 0 7 8 |
| 7 9 9 | 8 | 2 2 6 9 |
| 0 8 | 9 | 8 8 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 5 | 0 | 0 2 4 9 |
| 2 9 | 1 | 0 |
| 0 4 | 2 | 1 4 9 |
| 3 | 6 9 | |
| 0 2 | 4 | 2 7 |
| 5 | 0 8 | |
| 3 | 6 | 8 |
| 4 7 9 | 7 | 7 |
| 5 6 | 8 | |
| 0 2 3 | 9 | 1 7 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 4 | 1 | 1 7 |
| 2 | 5 | |
| 3 | 9 | |
| 5 7 | 4 | 1 8 8 9 |
| 2 6 6 8 | 5 | 4 6 6 |
| 5 5 7 9 | 6 | 5 5 7 |
| 1 6 | 7 | 4 6 |
| 4 4 | 8 | 5 |
| 3 4 | 9 | 6 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 8 | 0 | 3 |
| 2 8 | 1 | 2 |
| 1 7 8 | 2 | 0 0 1 |
| 0 | 3 | 7 |
| 4 | ||
| 5 8 | 5 | 5 9 |
| 7 | 6 | 9 |
| 3 7 9 | 7 | 2 6 7 |
| 8 | 0 1 2 5 9 | |
| 5 6 8 | 9 | 7 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 17-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 06 | 41 | 31 |
| 7 | 777 | 018 | 796 |
| 6 | 9814 0735 5698 | 3774 9567 1669 | 1500 1363 0876 |
| 5 | 7964 | 7498 | 5108 |
| 4 | 66754 38220 16490 33570 62921 61797 51543 | 88729 46026 28870 11045 96291 09951 12580 | 89040 85015 13922 22402 68305 74606 47690 |
| 3 | 70325 45281 | 24933 15432 | 01538 95878 |
| 2 | 11982 | 17972 | 73106 |
| 1 | 87044 | 07462 | 88617 |
| Đ.B | 239260 | 771757 | 865023 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 2 6 7 9 |
| 4 | 1 | 2 8 |
| 0 1 5 | 2 | 8 |
| 5 | 3 | 4 |
| 3 4 | 4 | 1 4 5 6 |
| 4 | 5 | 2 3 |
| 0 4 | 6 | 0 |
| 0 7 | 7 | 7 9 |
| 1 2 | 8 | 9 |
| 0 7 8 | 9 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 8 | |
| 8 | 1 | 4 5 9 |
| 6 9 | 2 | 3 6 7 |
| 2 3 | 3 | 3 |
| 1 5 | 4 | 7 |
| 1 7 | 5 | 4 |
| 2 7 9 | 6 | 2 |
| 0 2 4 | 7 | 5 6 |
| 0 | 8 | 1 9 |
| 1 8 | 9 | 2 6 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 5 6 6 8 | 0 | 0 4 9 |
| 5 7 | 1 | 3 |
| 2 3 | 2 | 0 2 |
| 1 8 | 3 | 2 6 |
| 0 | 4 | |
| 5 | 0 1 | |
| 3 | 6 | 0 0 7 9 |
| 6 8 | 7 | 1 |
| 8 | 0 3 7 | |
| 0 6 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 16-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 48 | 36 | 62 |
| 7 | 705 | 109 | 882 |
| 6 | 9983 4485 7159 | 0505 5080 7042 | 7007 8466 3780 |
| 5 | 1555 | 7473 | 4947 |
| 4 | 26586 52301 36840 82592 09690 59402 97825 | 11151 81767 29152 46972 44659 32447 50028 | 59429 29698 28005 58949 07297 63735 53297 |
| 3 | 50233 05819 | 93660 96519 | 13031 01689 |
| 2 | 36951 | 56939 | 99825 |
| 1 | 32482 | 03687 | 86365 |
| Đ.B | 951018 | 672774 | 143754 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 5 | 0 | 4 9 |
| 8 9 | 1 | 0 5 |
| 5 | 2 | 0 8 9 |
| 3 | 3 | 3 8 |
| 0 8 | 4 | |
| 1 5 9 | 5 | 0 2 5 8 |
| 6 | 8 | |
| 7 | ||
| 2 3 5 6 | 8 | 1 4 |
| 0 2 | 9 | 1 5 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 9 | 0 | 6 8 |
| 9 | 1 | 5 |
| 8 | 2 | 4 5 7 |
| 6 9 | 3 | 7 |
| 2 7 | 4 | 7 |
| 1 2 9 | 5 | 0 |
| 0 7 | 6 | 3 |
| 2 3 4 | 7 | 4 6 8 |
| 0 7 | 8 | 2 |
| 9 | 0 1 3 5 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 7 | 0 | 8 |
| 1 | 3 | |
| 5 9 | 2 | 6 8 |
| 1 5 | 3 | |
| 7 9 | 4 | 5 |
| 4 | 5 | 0 2 3 6 |
| 2 5 6 | 6 | 6 |
| 7 | 0 4 9 9 | |
| 0 2 9 | 8 | 9 |
| 7 7 8 | 9 | 2 4 8 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 15-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 31 | 68 | 36 |
| 7 | 094 | 080 | 977 |
| 6 | 9679 1349 9018 | 6492 4564 1176 | 9763 1276 6075 |
| 5 | 2393 | 7307 | 9129 |
| 4 | 10315 65370 14475 89675 91407 12204 85353 | 07095 32979 21059 77274 96774 97255 66037 | 80650 78122 18251 76745 87027 39371 05112 |
| 3 | 19580 18435 | 82918 58618 | 69265 33669 |
| 2 | 75484 | 42443 | 53708 |
| 1 | 32126 | 50469 | 82548 |
| Đ.B | 854211 | 813676 | 457503 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 7 | 0 | 7 8 |
| 1 5 8 | 1 | 1 3 |
| 6 | 2 | |
| 1 5 | 3 | 5 9 |
| 9 | 4 | 0 8 9 |
| 3 | 5 | 1 3 7 7 |
| 6 | 2 | |
| 0 5 5 9 | 7 | 0 |
| 0 4 | 8 | 1 |
| 3 4 | 9 | 4 7 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 8 |
| 8 8 | 1 | |
| 2 | 9 | |
| 7 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 6 7 7 |
| 5 9 | 5 | 5 9 |
| 4 8 9 | 6 | 7 7 |
| 4 4 6 6 9 | 7 | 0 3 |
| 0 | 8 | 1 1 6 |
| 2 5 | 9 | 5 6 7 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 8 | 0 | 5 |
| 2 | 1 | 5 7 |
| 2 7 9 | 2 | 1 2 |
| 6 | 3 | 0 6 |
| 5 8 | 4 | |
| 0 1 | 5 | 4 6 7 |
| 3 5 9 | 6 | 3 7 |
| 1 5 6 7 | 7 | 2 7 |
| 8 | 0 4 | |
| 9 | 2 6 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 14-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 45 | 10 | 31 |
| 7 | 937 | 094 | 324 |
| 6 | 8160 1950 1938 | 1155 4575 4068 | 0654 2210 3858 |
| 5 | 0029 | 8216 | 8073 |
| 4 | 48893 83131 45675 82545 11814 72398 20865 | 20511 69975 56808 15258 94879 85385 81455 | 29930 60759 69430 05728 80690 42222 71762 |
| 3 | 97499 30808 | 66305 65850 | 61574 64120 |
| 2 | 79068 | 25790 | 58385 |
| 1 | 82272 | 50733 | 24529 |
| Đ.B | 499850 | 966588 | 433594 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 5 5 6 |
| 4 | 1 | 3 |
| 9 | 2 | 7 |
| 1 7 8 | 3 | 9 |
| 5 5 | 4 | 1 |
| 0 0 | 5 | 4 4 6 7 |
| 0 5 8 | 6 | |
| 2 5 | 7 | 3 |
| 8 | 0 3 6 9 | |
| 3 8 9 | 9 | 2 9 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 8 | 0 | 1 5 9 |
| 0 1 6 | 1 | 1 |
| 2 | ||
| 3 | 3 | 3 |
| 4 | 9 | |
| 0 5 5 8 | 5 | 0 5 5 7 7 8 |
| 8 | 6 | 1 |
| 5 5 9 | 7 | |
| 5 8 | 8 | 0 5 6 8 |
| 0 4 | 9 | 7 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 2 3 3 9 | |
| 0 | 1 | 3 |
| 0 2 4 8 9 | 2 | 2 6 |
| 0 0 1 | 3 | 7 |
| 4 | 2 5 7 9 | |
| 4 8 9 | 5 | 8 |
| 2 | 6 | |
| 3 4 | 7 | |
| 5 | 8 | 2 5 |
| 0 4 | 9 | 2 5 |
Công cụ thống kê Miền Nam