Kết quả xổ số Miền Nam Thứ năm 16/04/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ năm 16-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 48 | 36 | 62 |
| 7 | 705 | 109 | 882 |
| 6 | 9983 4485 7159 | 0505 5080 7042 | 7007 8466 3780 |
| 5 | 1555 | 7473 | 4947 |
| 4 | 26586 52301 36840 82592 09690 59402 97825 | 11151 81767 29152 46972 44659 32447 50028 | 59429 29698 28005 58949 07297 63735 53297 |
| 3 | 50233 05819 | 93660 96519 | 13031 01689 |
| 2 | 36951 | 56939 | 99825 |
| 1 | 32482 | 03687 | 86365 |
| Đ.B | 951018 | 672774 | 143754 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 5 | 0 | 4 9 |
| 8 9 | 1 | 0 5 |
| 5 | 2 | 0 8 9 |
| 3 | 3 | 3 8 |
| 0 8 | 4 | |
| 1 5 9 | 5 | 0 2 5 8 |
| 6 | 8 | |
| 7 | ||
| 2 3 5 6 | 8 | 1 4 |
| 0 2 | 9 | 1 5 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 9 | 0 | 6 8 |
| 9 | 1 | 5 |
| 8 | 2 | 4 5 7 |
| 6 9 | 3 | 7 |
| 2 7 | 4 | 7 |
| 1 2 9 | 5 | 0 |
| 0 7 | 6 | 3 |
| 2 3 4 | 7 | 4 6 8 |
| 0 7 | 8 | 2 |
| 9 | 0 1 3 5 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 7 | 0 | 8 |
| 1 | 3 | |
| 5 9 | 2 | 6 8 |
| 1 5 | 3 | |
| 7 9 | 4 | 5 |
| 4 | 5 | 0 2 3 6 |
| 2 5 6 | 6 | 6 |
| 7 | 0 4 9 9 | |
| 0 2 9 | 8 | 9 |
| 7 7 8 | 9 | 2 4 8 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 15-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 31 | 68 | 36 |
| 7 | 094 | 080 | 977 |
| 6 | 9679 1349 9018 | 6492 4564 1176 | 9763 1276 6075 |
| 5 | 2393 | 7307 | 9129 |
| 4 | 10315 65370 14475 89675 91407 12204 85353 | 07095 32979 21059 77274 96774 97255 66037 | 80650 78122 18251 76745 87027 39371 05112 |
| 3 | 19580 18435 | 82918 58618 | 69265 33669 |
| 2 | 75484 | 42443 | 53708 |
| 1 | 32126 | 50469 | 82548 |
| Đ.B | 854211 | 813676 | 457503 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 7 | 0 | 7 8 |
| 1 5 8 | 1 | 1 3 |
| 6 | 2 | |
| 1 5 | 3 | 5 9 |
| 9 | 4 | 0 8 9 |
| 3 | 5 | 1 3 7 7 |
| 6 | 2 | |
| 0 5 5 9 | 7 | 0 |
| 0 4 | 8 | 1 |
| 3 4 | 9 | 4 7 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 8 |
| 8 8 | 1 | |
| 2 | 9 | |
| 7 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 6 7 7 |
| 5 9 | 5 | 5 9 |
| 4 8 9 | 6 | 7 7 |
| 4 4 6 6 9 | 7 | 0 3 |
| 0 | 8 | 1 1 6 |
| 2 5 | 9 | 5 6 7 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 8 | 0 | 5 |
| 2 | 1 | 5 7 |
| 2 7 9 | 2 | 1 2 |
| 6 | 3 | 0 6 |
| 5 8 | 4 | |
| 0 1 | 5 | 4 6 7 |
| 3 5 9 | 6 | 3 7 |
| 1 5 6 7 | 7 | 2 7 |
| 8 | 0 4 | |
| 9 | 2 6 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 14-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 45 | 10 | 31 |
| 7 | 937 | 094 | 324 |
| 6 | 8160 1950 1938 | 1155 4575 4068 | 0654 2210 3858 |
| 5 | 0029 | 8216 | 8073 |
| 4 | 48893 83131 45675 82545 11814 72398 20865 | 20511 69975 56808 15258 94879 85385 81455 | 29930 60759 69430 05728 80690 42222 71762 |
| 3 | 97499 30808 | 66305 65850 | 61574 64120 |
| 2 | 79068 | 25790 | 58385 |
| 1 | 82272 | 50733 | 24529 |
| Đ.B | 499850 | 966588 | 433594 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 5 5 6 |
| 4 | 1 | 3 |
| 9 | 2 | 7 |
| 1 7 8 | 3 | 9 |
| 5 5 | 4 | 1 |
| 0 0 | 5 | 4 4 6 7 |
| 0 5 8 | 6 | |
| 2 5 | 7 | 3 |
| 8 | 0 3 6 9 | |
| 3 8 9 | 9 | 2 9 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 8 | 0 | 1 5 9 |
| 0 1 6 | 1 | 1 |
| 2 | ||
| 3 | 3 | 3 |
| 4 | 9 | |
| 0 5 5 8 | 5 | 0 5 5 7 7 8 |
| 8 | 6 | 1 |
| 5 5 9 | 7 | |
| 5 8 | 8 | 0 5 6 8 |
| 0 4 | 9 | 7 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 2 3 3 9 | |
| 0 | 1 | 3 |
| 0 2 4 8 9 | 2 | 2 6 |
| 0 0 1 | 3 | 7 |
| 4 | 2 5 7 9 | |
| 4 8 9 | 5 | 8 |
| 2 | 6 | |
| 3 4 | 7 | |
| 5 | 8 | 2 5 |
| 0 4 | 9 | 2 5 |
KQXS Miền Nam — Thứ hai 13-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 50 | 14 | 48 |
| 7 | 314 | 186 | 454 |
| 6 | 2444 9162 1487 | 1180 5773 6743 | 2648 1819 1455 |
| 5 | 9703 | 9435 | 4574 |
| 4 | 12651 64464 99711 94616 28220 92226 81430 | 60780 39898 32050 51588 63416 81580 76784 | 60684 75206 01217 87930 86044 99326 36303 |
| 3 | 32318 39787 | 30122 18501 | 40232 94170 |
| 2 | 16367 | 57301 | 16244 |
| 1 | 76997 | 57620 | 67501 |
| Đ.B | 133005 | 699223 | 310631 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 | 0 | 2 3 5 |
| 1 4 6 8 | 1 | 1 5 |
| 0 6 | 2 | 6 |
| 0 | 3 | 0 |
| 4 | 4 | 1 4 6 |
| 0 1 | 5 | 0 |
| 2 4 7 | 6 | 1 2 |
| 7 | 6 8 8 9 | |
| 7 7 | 8 | 1 |
| 7 | 9 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 | 0 | 2 5 8 8 8 |
| 4 6 | 1 | 0 0 |
| 0 2 3 | 2 | 2 |
| 5 | 3 | 2 4 7 |
| 3 | 4 | 1 8 |
| 0 | 5 | 3 |
| 6 | 1 8 | |
| 3 | 7 | |
| 0 0 0 4 6 8 | 8 | 8 9 |
| 8 | 9 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 6 | 0 | 3 7 |
| 7 9 | 1 | 0 3 |
| 6 | 2 | 3 |
| 0 1 2 | 3 | 0 |
| 4 4 8 8 | 4 | 4 4 5 7 8 |
| 4 5 | 5 | 5 |
| 6 | 0 2 | |
| 0 4 | 7 | 1 |
| 4 | 8 | 4 4 |
| 9 | 1 |
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 12-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 19 | 46 | 17 |
| 7 | 847 | 668 | 687 |
| 6 | 3640 8178 3529 | 1575 6777 3518 | 8623 6946 2206 |
| 5 | 1154 | 1704 | 0077 |
| 4 | 06411 02552 26005 24556 34208 50308 89375 | 09575 55403 99744 16195 91407 60558 95269 | 35478 73010 09264 48554 08924 11464 35611 |
| 3 | 74780 02212 | 02532 50793 | 92263 23547 |
| 2 | 27357 | 69043 | 53400 |
| 1 | 14124 | 55795 | 31704 |
| Đ.B | 232073 | 487766 | 855718 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 8 8 | 0 | 4 8 |
| 1 2 9 | 1 | 1 |
| 4 9 | 2 | 1 5 |
| 3 | 7 | |
| 0 7 | 4 | 2 5 |
| 2 4 6 7 | 5 | 0 7 |
| 6 | 5 | |
| 3 5 8 | 7 | 4 5 |
| 0 | 8 | 0 0 7 |
| 9 | 1 2 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 7 | 0 | |
| 8 | 1 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 0 4 9 |
| 3 4 6 | 4 | 0 4 |
| 8 | 5 | 7 7 9 9 |
| 6 8 9 | 6 | 4 6 |
| 5 5 7 | 7 | 0 7 |
| 8 | 1 5 6 | |
| 3 5 5 | 9 | 6 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 6 | 0 | 0 1 |
| 0 1 7 8 | 1 | 1 |
| 3 4 | 2 | |
| 3 | 2 6 | |
| 6 7 | 4 | 0 2 5 6 6 |
| 4 | 5 | |
| 3 4 4 | 6 | 0 4 |
| 7 8 | 7 | 1 4 7 8 |
| 7 | 8 | 1 7 |
| 9 |
Công cụ thống kê Miền Nam