Kết quả xổ số Miền Nam Thứ sáu 16/01/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 16-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 55 | 51 | 21 |
| 7 | 558 | 079 | 350 |
| 6 | 5474 5006 1331 | 8269 3870 8063 | 6645 3162 3187 |
| 5 | 3903 | 1609 | 3940 |
| 4 | 35101 28593 59322 71705 93949 25727 36866 | 21272 91844 93586 83705 63410 98406 40133 | 48505 30979 05873 69379 98320 81299 53161 |
| 3 | 80022 63443 | 30353 43540 | 49772 57266 |
| 2 | 88816 | 26125 | 30287 |
| 1 | 74917 | 91562 | 87619 |
| Đ.B | 674308 | 962541 | 670271 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 5 6 8 | 0 | |
| 6 7 | 1 | 0 3 |
| 2 2 7 | 2 | 2 2 |
| 1 | 3 | 0 4 9 |
| 3 9 | 4 | 7 |
| 5 8 | 5 | 0 5 |
| 6 | 6 | 0 1 6 |
| 4 | 7 | 1 2 |
| 8 | 0 5 | |
| 3 | 9 | 4 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 9 | 0 | 1 4 7 |
| 0 | 1 | 4 5 |
| 5 | 2 | 6 7 |
| 3 | 3 | 3 5 6 |
| 0 1 4 | 4 | 4 |
| 1 3 | 5 | 0 2 |
| 2 3 9 | 6 | 0 8 |
| 0 2 9 | 7 | |
| 6 | 8 | |
| 9 | 0 6 7 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 4 5 |
| 9 | 1 | 2 6 7 |
| 0 1 | 2 | 6 7 |
| 3 | 7 | |
| 0 5 | 4 | |
| 0 | 5 | 0 4 |
| 1 2 6 | 6 | 6 |
| 1 2 3 9 9 | 7 | 8 8 |
| 7 7 | 8 | |
| 9 | 9 | 1 7 7 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 15-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 82 | 23 | 42 |
| 7 | 531 | 114 | 535 |
| 6 | 8785 3704 2665 | 3244 7935 2939 | 9162 2620 7951 |
| 5 | 6539 | 2005 | 7394 |
| 4 | 69034 58524 25184 32964 83505 04232 34557 | 02545 65057 14887 56642 69289 15245 87126 | 60668 99649 85680 91591 68417 93562 96521 |
| 3 | 09795 23495 | 48166 22648 | 28675 39990 |
| 2 | 35895 | 98070 | 43391 |
| 1 | 62988 | 91728 | 68596 |
| Đ.B | 397902 | 346307 | 430028 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 5 | 0 | |
| 1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 3 8 |
| 1 2 4 9 | 3 | |
| 4 | 0 2 3 6 8 | |
| 7 | 5 | 0 6 8 9 9 9 |
| 4 5 | 6 | |
| 7 | 5 | |
| 2 4 5 8 | 8 | 8 |
| 5 5 5 | 9 | 3 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 7 | 0 | 7 |
| 4 | 1 | |
| 3 6 8 | 2 | 4 |
| 5 9 | 3 | 2 |
| 2 4 5 5 8 | 4 | 1 4 |
| 7 | 5 | 0 3 4 4 |
| 6 | 6 | 2 6 |
| 0 | 7 | 0 5 8 |
| 7 9 | 8 | 2 4 |
| 9 | 3 8 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 8 9 | |
| 7 | 1 | 2 5 9 9 |
| 0 1 8 | 2 | 4 6 6 |
| 5 | 3 | |
| 2 9 | 4 | 9 |
| 1 | 5 | 3 7 |
| 2 2 8 | 6 | 9 |
| 5 | 7 | 1 |
| 0 | 8 | 2 6 |
| 0 1 1 4 6 | 9 | 4 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 14-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 66 | 58 | 69 |
| 7 | 925 | 219 | 263 |
| 6 | 4348 3019 5813 | 2733 4889 6711 | 6808 2323 9452 |
| 5 | 3824 | 3559 | 4003 |
| 4 | 89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 | 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 | 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 |
| 3 | 49674 41352 | 33879 49927 | 92949 02625 |
| 2 | 94042 | 12289 | 26465 |
| 1 | 91081 | 68343 | 32614 |
| Đ.B | 420771 | 440871 | 311981 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 2 3 4 9 | 1 | 5 7 8 |
| 4 5 | 2 | 1 4 5 |
| 3 | 1 | |
| 2 8 | 4 | 1 2 7 |
| 1 2 | 5 | 2 7 |
| 6 | 6 | 6 |
| 1 4 5 8 | 7 | |
| 0 1 8 | 8 | 4 7 8 |
| 9 | 1 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 9 | 1 | 1 7 |
| 7 | 2 | |
| 3 | 3 | 3 4 8 |
| 3 | 4 | |
| 6 8 9 | 5 | 8 8 |
| 6 | 5 | |
| 1 9 | 7 | 2 8 9 |
| 3 5 5 7 9 9 | 8 | 5 |
| 7 9 | 9 | 1 5 7 8 8 9 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 8 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 8 |
| 3 5 | 2 | 4 5 |
| 3 | 0 2 6 | |
| 2 5 6 9 9 | 4 | 1 |
| 2 7 | 5 | 2 4 6 |
| 3 5 9 | 6 | 4 8 |
| 7 | 5 | |
| 1 6 | 8 | 0 |
| 9 | 4 4 6 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 13-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 21 | 07 | 18 |
| 7 | 283 | 957 | 791 |
| 6 | 1227 3793 0569 | 2831 4060 6558 | 9537 1858 7126 |
| 5 | 9363 | 5433 | 8391 |
| 4 | 30754 09355 52224 90588 34443 33741 02234 | 48814 03831 01283 08889 35333 03510 47868 | 99484 77542 08002 28667 09308 44241 53169 |
| 3 | 09775 59102 | 14059 34014 | 68954 26106 |
| 2 | 75758 | 17567 | 59116 |
| 1 | 42354 | 95355 | 61803 |
| Đ.B | 075394 | 668726 | 833192 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 1 | 2 4 | |
| 1 4 7 | 2 | 0 |
| 4 | 3 | 4 6 8 9 |
| 1 3 | 4 | 2 3 5 5 9 |
| 4 4 5 8 | 5 | 5 7 |
| 3 9 | 6 | |
| 5 | 7 | 2 |
| 3 8 | 8 | 5 8 |
| 3 4 | 9 | 6 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 1 6 |
| 0 4 4 | 1 | 3 3 |
| 6 | 2 | |
| 1 1 3 3 | 3 | 3 3 8 |
| 4 | 1 1 | |
| 5 7 8 9 | 5 | 5 |
| 0 7 8 | 6 | 2 |
| 7 | 0 5 6 | |
| 3 9 | 8 | 5 6 |
| 9 | 5 8 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 6 8 | 0 | |
| 6 8 | 1 | 4 9 9 |
| 6 | 2 | 0 4 9 |
| 7 | 3 | 0 |
| 1 2 | 4 | 5 8 |
| 4 8 | 5 | |
| 7 9 | 6 | 0 1 2 |
| 7 | 3 6 | |
| 4 | 8 | 0 1 5 |
| 1 1 2 | 9 | 6 |
KQXS Miền Nam — Thứ hai 12-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 07 | 35 | 12 |
| 7 | 040 | 399 | 249 |
| 6 | 9121 9111 8604 | 0179 7086 9641 | 1295 6808 2651 |
| 5 | 8286 | 5190 | 6560 |
| 4 | 32699 38069 08866 60203 90242 81947 91213 | 14656 74787 80283 93410 29433 00177 56442 | 87444 62356 21501 31591 23054 22168 38719 |
| 3 | 97255 73968 | 32140 44707 | 51462 68841 |
| 2 | 86207 | 01781 | 70088 |
| 1 | 66744 | 63550 | 01618 |
| Đ.B | 677688 | 941284 | 965406 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 7 7 | 0 | 4 |
| 1 3 | 1 | 1 2 |
| 1 | 2 | 4 |
| 3 | 0 1 | |
| 0 2 4 7 | 4 | 0 4 |
| 5 | 5 | 5 |
| 6 8 9 | 6 | 6 8 |
| 7 | 0 0 4 | |
| 6 8 | 8 | 6 8 |
| 9 | 9 | 6 9 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 1 4 5 9 |
| 0 | 1 | 4 8 |
| 2 | 4 | |
| 3 5 | 3 | 3 8 |
| 0 1 2 | 4 | 8 |
| 0 6 | 5 | 3 |
| 6 | 5 8 | |
| 7 9 | 7 | 0 7 8 |
| 1 3 4 6 7 | 8 | |
| 0 9 | 9 | 7 9 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 8 | 0 | 6 |
| 2 8 9 | 1 | 0 4 5 9 |
| 2 | 1 6 | |
| 3 | ||
| 1 4 9 | 4 | 4 5 |
| 1 4 6 | 5 | 9 |
| 0 2 8 | 6 | 0 5 |
| 7 | ||
| 8 | 8 | 0 1 6 8 |
| 1 5 | 9 | 1 4 |
Công cụ thống kê Miền Nam