Kết quả xổ số Miền Nam Thứ sáu 13/03/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 13-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 43 | 30 | 48 |
| 7 | 023 | 352 | 410 |
| 6 | 5727 0289 4780 | 7665 3163 0879 | 3496 2732 5701 |
| 5 | 7949 | 3912 | 9874 |
| 4 | 29950 78709 92191 32236 84808 92273 18992 | 53333 14895 87437 83053 01929 75595 18088 | 72940 96265 16299 95038 88412 68592 73503 |
| 3 | 03126 48990 | 49321 91323 | 04100 29891 |
| 2 | 77026 | 46101 | 03543 |
| 1 | 63514 | 55903 | 79595 |
| Đ.B | 335488 | 042019 | 484908 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 9 | 0 | 5 8 9 |
| 4 | 1 | 9 |
| 3 6 6 7 | 2 | 9 |
| 6 | 3 | 2 4 7 |
| 3 9 | 4 | 1 |
| 0 | 5 | |
| 6 | 2 2 3 | |
| 3 | 7 | 2 |
| 0 8 9 | 8 | 0 8 |
| 0 1 2 | 9 | 0 4 8 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 | 0 | 3 |
| 2 9 | 1 | 0 2 |
| 1 3 9 | 2 | 1 5 |
| 0 3 7 | 3 | 0 2 3 5 6 |
| 4 | ||
| 2 3 | 5 | 6 9 9 |
| 3 5 | 6 | |
| 9 | 7 | 3 |
| 8 | 8 | 8 |
| 5 5 | 9 | 1 2 7 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 3 8 | 0 | 0 1 4 |
| 0 2 | 1 | 0 9 |
| 2 | 1 3 9 | |
| 2 8 | 3 | 0 4 |
| 0 3 8 | 4 | 7 |
| 5 | 6 9 | |
| 5 | 6 | 9 |
| 4 | 7 | |
| 8 | 0 3 4 | |
| 1 2 5 6 9 | 9 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 12-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 44 | 05 | 27 |
| 7 | 492 | 145 | 496 |
| 6 | 7861 6700 9422 | 8553 0050 9695 | 6305 3274 3216 |
| 5 | 4884 | 0790 | 7547 |
| 4 | 17389 89785 17920 09389 87585 65236 54318 | 25364 08107 10604 17871 34104 17950 72022 | 42369 24726 01832 75432 29064 27756 80066 |
| 3 | 59607 10134 | 62754 62853 | 28802 45236 |
| 2 | 22145 | 36625 | 86386 |
| 1 | 01084 | 80221 | 48635 |
| Đ.B | 278802 | 533196 | 984983 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 7 | 0 | 0 2 |
| 8 | 1 | 6 |
| 0 2 | 2 | 0 2 9 |
| 4 6 | 3 | |
| 4 5 | 4 | 3 4 8 8 |
| 5 | 4 8 8 | |
| 1 | 6 | 3 |
| 7 | 0 | |
| 4 4 5 5 9 9 | 8 | 1 |
| 2 | 9 | 8 8 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 4 5 7 | 0 | 5 5 9 |
| 1 | 2 7 | |
| 1 2 5 | 2 | 2 |
| 3 | 5 5 | |
| 5 | 4 | 0 0 5 6 |
| 0 0 3 3 4 | 5 | 0 2 4 9 |
| 4 | 6 | 9 |
| 1 | 7 | 0 |
| 8 | ||
| 0 5 6 | 9 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 | 0 | |
| 6 | 1 | |
| 6 7 | 2 | 0 3 3 |
| 2 2 5 6 | 3 | 8 |
| 7 | 4 | 6 7 |
| 6 | 5 | 0 3 |
| 4 6 9 | 6 | 1 2 3 5 6 8 9 |
| 4 | 7 | 2 4 |
| 3 6 | 8 | |
| 6 | 9 | 6 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 11-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 56 | 23 | 50 |
| 7 | 476 | 372 | 623 |
| 6 | 2566 0314 8916 | 6669 3892 8335 | 7901 4818 1470 |
| 5 | 6404 | 0388 | 4632 |
| 4 | 74087 66709 54451 55627 49684 32289 21525 | 57469 98944 26947 03006 25833 54997 10664 | 02059 95413 51116 47545 25525 07397 09418 |
| 3 | 70768 39152 | 70674 55637 | 18756 93139 |
| 2 | 38023 | 19425 | 92405 |
| 1 | 48154 | 64377 | 46529 |
| Đ.B | 530015 | 152825 | 940018 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 9 | 0 | |
| 4 5 6 | 1 | 5 |
| 3 5 7 | 2 | 5 |
| 3 | 2 | |
| 4 | 0 1 5 8 | |
| 1 2 4 6 | 5 | 1 2 |
| 6 8 | 6 | 1 5 6 7 |
| 6 | 7 | 2 8 |
| 4 7 9 | 8 | 6 |
| 9 | 0 8 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | |
| 1 | ||
| 3 5 5 | 2 | 7 9 |
| 3 5 7 | 3 | 2 3 |
| 4 7 | 4 | 4 6 7 |
| 5 | 2 2 3 | |
| 4 9 9 | 6 | 0 |
| 2 4 7 | 7 | 3 4 7 9 |
| 8 | 8 | 8 |
| 2 7 | 9 | 6 6 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 | 0 | 5 7 |
| 3 6 8 8 8 | 1 | 0 |
| 3 5 9 | 2 | 3 |
| 2 9 | 3 | 1 2 |
| 5 | 4 | |
| 0 6 9 | 5 | 0 2 4 |
| 6 | 1 5 | |
| 0 | 7 | 9 |
| 8 | 1 1 1 | |
| 7 | 9 | 2 3 5 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 10-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 37 | 93 | 11 |
| 7 | 583 | 377 | 245 |
| 6 | 5792 0816 3796 | 0319 7359 1747 | 3677 4052 3872 |
| 5 | 0418 | 2988 | 3508 |
| 4 | 01399 37583 05613 91328 34101 24659 48594 | 60355 58097 32669 17608 73259 43372 76404 | 13405 46989 74321 40162 61222 60120 29158 |
| 3 | 87298 39119 | 50840 75700 | 56274 48305 |
| 2 | 79028 | 95755 | 63864 |
| 1 | 10959 | 50757 | 96907 |
| Đ.B | 927874 | 351891 | 189468 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 3 6 8 9 | 1 | 0 |
| 8 8 | 2 | 9 |
| 7 | 3 | 1 8 8 |
| 4 | 7 9 | |
| 9 9 | 5 | |
| 6 | 1 9 | |
| 4 | 7 | 3 |
| 3 3 | 8 | 1 2 2 9 |
| 2 4 6 8 9 | 9 | 1 5 5 9 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 8 | 0 | 0 4 |
| 9 | 1 | 9 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 9 | |
| 0 7 | 4 | 0 |
| 5 5 7 9 9 | 5 | 5 5 |
| 9 | 6 | |
| 2 7 | 7 | 4 5 7 9 |
| 8 | 8 | 0 8 |
| 1 3 7 | 9 | 1 5 5 6 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 5 7 8 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 1 2 |
| 0 1 2 | 2 | 2 5 6 7 |
| 3 | ||
| 5 | 4 | 6 7 |
| 2 8 | 5 | 0 0 4 |
| 2 4 8 | 6 | |
| 2 4 7 | 7 | 0 7 |
| 9 | 8 | 0 5 6 |
| 9 | 8 |
KQXS Miền Nam — Thứ hai 09-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 90 | 93 | 58 |
| 7 | 572 | 622 | 373 |
| 6 | 8215 9397 8996 | 9424 3443 8520 | 5746 0621 0819 |
| 5 | 2033 | 5381 | 6631 |
| 4 | 24724 01642 57186 49569 31294 24351 09591 | 46345 16657 01782 03977 32894 26229 88621 | 68708 98837 76683 55393 70855 62572 89214 |
| 3 | 66978 11727 | 20443 94251 | 29881 11223 |
| 2 | 01435 | 01200 | 10605 |
| 1 | 69167 | 09424 | 57647 |
| Đ.B | 348827 | 686789 | 808467 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 5 | 1 | 5 9 |
| 4 7 7 | 2 | 4 7 |
| 3 5 | 3 | 3 |
| 2 | 4 | 2 9 |
| 1 | 5 | 1 3 |
| 7 9 | 6 | 8 9 |
| 2 8 | 7 | 2 2 6 9 |
| 6 | 8 | 7 |
| 0 1 4 6 7 | 9 | 6 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 2 |
| 1 | 2 5 8 | |
| 0 1 2 4 4 9 | 2 | 2 8 |
| 3 | 4 4 9 | |
| 3 3 5 | 4 | 2 2 9 |
| 1 7 | 5 | 4 |
| 6 | ||
| 7 | 7 | 5 7 |
| 1 2 9 | 8 | |
| 3 4 | 9 | 2 8 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 8 | 0 | |
| 4 9 | 1 | 2 3 8 |
| 1 3 | 2 | 7 |
| 1 7 | 3 | 2 7 8 9 |
| 6 7 | 4 | 1 |
| 5 8 | 5 | 0 5 |
| 7 | 6 | 4 |
| 2 3 | 7 | 3 4 6 |
| 1 3 | 8 | 0 5 |
| 3 | 9 | 1 |
Công cụ thống kê Miền Nam