Kết quả xổ số Miền Nam Thứ tư 11/02/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ tư 11-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 34 | 79 | 32 |
| 7 | 773 | 764 | 294 |
| 6 | 5479 3575 5226 | 2162 1661 4402 | 9355 8466 0945 |
| 5 | 2217 | 0262 | 4301 |
| 4 | 39323 76093 16188 39225 30214 50475 56795 | 61936 48066 77261 27102 64881 55791 96132 | 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603 |
| 3 | 99112 02271 | 35676 63484 | 35887 92285 |
| 2 | 38865 | 53832 | 64625 |
| 1 | 09641 | 81595 | 56135 |
| Đ.B | 827943 | 720732 | 725746 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 2 4 7 | 1 | 4 7 |
| 3 5 6 | 2 | 1 |
| 4 | 3 | 2 4 7 9 |
| 1 3 | 4 | 1 3 |
| 5 | 2 6 7 7 9 | |
| 5 | 6 | 2 |
| 1 3 5 5 9 | 7 | 1 |
| 8 | 8 | 8 |
| 3 5 | 9 | 7 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 | 0 | |
| 1 | 6 6 8 9 | |
| 2 | 0 0 3 3 3 6 6 | |
| 2 2 2 6 | 3 | |
| 4 | 6 8 | |
| 5 | 9 | |
| 1 1 2 2 4 6 | 6 | 3 6 7 |
| 6 9 | 7 | |
| 1 4 | 8 | |
| 1 5 | 9 | 7 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 | 0 | 3 3 3 |
| 4 | 1 | 0 |
| 5 | 2 | 3 6 |
| 0 0 0 2 5 6 | 3 | 0 |
| 5 6 | 4 | 1 9 |
| 5 | 5 | 2 3 4 5 8 |
| 2 6 | 6 | 3 4 6 |
| 7 | 8 | |
| 5 7 | 8 | |
| 4 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 10-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 73 | 73 | 33 |
| 7 | 956 | 391 | 658 |
| 6 | 6339 6684 3213 | 4461 3115 1505 | 3929 5612 4729 |
| 5 | 7728 | 6213 | 2488 |
| 4 | 37988 05395 13545 98185 92750 12538 44822 | 31551 19784 42631 49120 52364 64587 01454 | 42339 48413 31010 73933 19015 89002 13391 |
| 3 | 03775 06839 | 37360 28062 | 67585 84865 |
| 2 | 75791 | 03014 | 66983 |
| 1 | 36875 | 43525 | 79083 |
| Đ.B | 841500 | 961443 | 879095 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 5 |
| 3 | 1 | 9 |
| 2 8 | 2 | 2 |
| 8 9 9 | 3 | 1 7 |
| 5 | 4 | 8 |
| 0 6 | 5 | 4 7 7 8 9 |
| 6 | 5 | |
| 3 5 5 | 7 | |
| 4 5 8 | 8 | 2 3 8 |
| 1 5 | 9 | 3 3 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 6 |
| 3 4 5 | 1 | 3 5 6 9 |
| 0 5 | 2 | 6 |
| 1 | 3 | 1 4 7 |
| 3 | 4 | 1 5 6 8 |
| 1 4 | 5 | 0 1 2 |
| 0 1 2 4 | 6 | |
| 3 | 7 | 8 |
| 4 7 | 8 | |
| 1 | 9 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 |
| 0 2 3 5 | 1 | 9 |
| 9 9 | 2 | 0 1 |
| 3 3 9 | 3 | 1 3 3 8 8 |
| 4 | ||
| 8 | 5 | 1 6 8 9 |
| 5 | 6 | |
| 7 | ||
| 3 3 5 8 | 8 | 5 8 |
| 1 5 | 9 | 2 2 3 |
KQXS Miền Nam — Thứ hai 09-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 68 | 74 | 17 |
| 7 | 180 | 866 | 386 |
| 6 | 5055 9376 8582 | 9441 7286 6297 | 1201 9298 0818 |
| 5 | 6734 | 4445 | 5679 |
| 4 | 32036 80419 44880 08759 50749 16765 09328 | 54102 02432 27210 87691 37793 92850 85762 | 25909 87263 85373 07453 48266 51577 90342 |
| 3 | 63217 99194 | 13048 93915 | 59619 39564 |
| 2 | 94229 | 19210 | 38924 |
| 1 | 16032 | 37364 | 07066 |
| Đ.B | 291653 | 132030 | 329379 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 8 8 | |
| 7 9 | 1 | |
| 8 9 | 2 | 3 8 |
| 2 4 6 | 3 | 5 |
| 9 | 4 | 3 9 |
| 3 5 9 | 5 | 5 6 |
| 5 8 | 6 | 3 7 |
| 6 | 7 | 1 |
| 0 0 2 | 8 | 2 6 |
| 4 | 9 | 1 2 4 5 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 1 3 5 |
| 0 0 5 | 1 | 4 9 |
| 2 | 0 3 6 | |
| 0 2 | 3 | 9 |
| 1 5 8 | 4 | 6 7 |
| 0 | 5 | 1 4 |
| 2 4 6 | 6 | 6 8 |
| 4 | 7 | 9 |
| 6 | 8 | 4 |
| 1 3 7 | 9 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 9 | 0 | |
| 7 8 9 | 1 | 0 |
| 4 | 2 | 4 |
| 3 | 5 6 7 | |
| 2 | 4 | 2 6 |
| 3 | 5 | |
| 3 4 6 6 | 6 | 6 6 8 |
| 3 7 9 9 | 7 | 1 7 |
| 6 | 8 | 1 9 |
| 8 | 9 | 0 1 7 7 |
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 08-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 33 | 37 | 53 |
| 7 | 949 | 459 | 693 |
| 6 | 5956 9778 0181 | 5122 8522 6669 | 5667 4420 6911 |
| 5 | 9597 | 5896 | 9824 |
| 4 | 33328 12515 39070 62092 39331 55117 39055 | 95718 62119 19952 99174 03797 92955 87108 | 38748 18611 05704 95561 61495 22403 28106 |
| 3 | 43014 63142 | 05827 80708 | 79077 34305 |
| 2 | 85015 | 89064 | 82163 |
| 1 | 90571 | 99702 | 62188 |
| Đ.B | 313412 | 090189 | 465579 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 2 4 5 5 7 | 1 | 3 7 8 |
| 8 | 2 | 1 4 9 |
| 1 3 | 3 | 3 |
| 2 9 | 4 | 1 |
| 5 6 | 5 | 1 1 5 |
| 6 | 5 | |
| 0 1 8 | 7 | 1 9 |
| 1 | 8 | 2 7 |
| 2 7 | 9 | 4 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 8 8 | 0 | |
| 8 9 | 1 | |
| 2 2 7 | 2 | 0 2 2 5 |
| 7 | 3 | |
| 4 | 6 7 | |
| 2 5 9 | 5 | 5 |
| 4 9 | 6 | 9 |
| 4 | 7 | 2 3 9 |
| 9 | 8 | 0 0 1 |
| 6 7 | 9 | 1 5 6 8 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 5 6 | 0 | 2 |
| 1 1 | 1 | 1 1 6 |
| 0 4 | 2 | |
| 3 | 0 5 6 9 | |
| 8 | 4 | 0 2 |
| 3 | 5 | 0 9 |
| 1 3 7 | 6 | 0 |
| 7 9 | 7 | 6 7 |
| 8 | 8 | 4 8 |
| 3 5 | 9 | 7 |
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 07-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 24 | 68 | 60 | 29 |
| 7 | 609 | 141 | 576 | 776 |
| 6 | 3976 8739 5382 | 9005 2453 0848 | 7942 6156 9522 | 1468 5689 2612 |
| 5 | 7850 | 1969 | 8262 | 6721 |
| 4 | 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 | 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404 | 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 | 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 |
| 3 | 48406 79147 | 67538 48179 | 85512 13813 | 56110 06192 |
| 2 | 77615 | 74490 | 49204 | 30669 |
| 1 | 57087 | 76443 | 02520 | 20520 |
| Đ.B | 455282 | 948791 | 375271 | 006929 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 9 | 0 | 5 |
| 5 5 5 | 1 | |
| 4 | 2 | 5 8 8 |
| 3 9 9 | 3 | 3 |
| 7 | 4 | 2 |
| 0 2 9 | 5 | 1 1 1 9 |
| 6 | 0 7 | |
| 6 | 7 | 4 8 |
| 2 2 7 | 8 | |
| 5 | 9 | 0 3 3 5 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 | 0 | 9 |
| 1 | 4 9 | |
| 2 | 6 | |
| 8 | 3 | 4 5 |
| 1 3 8 8 | 4 | 0 5 |
| 3 4 | 5 | 0 |
| 2 8 9 | 6 | 8 |
| 9 | 7 | 8 |
| 6 7 | 8 | 3 4 4 6 |
| 0 1 9 | 9 | 6 7 9 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 4 9 | 0 | 2 6 |
| 2 2 3 | 1 | 2 7 |
| 0 1 2 | 2 | 1 1 2 4 6 |
| 3 | 1 4 | |
| 2 3 | 4 | 0 0 5 |
| 4 6 | 5 | |
| 0 2 | 6 | 5 7 |
| 1 6 9 | 7 | |
| 8 | ||
| 9 | 0 7 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 2 6 7 | |
| 0 2 | 1 | 2 3 6 |
| 0 1 9 9 | 2 | 1 9 |
| 1 | 3 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 0 1 8 9 | 6 | 7 7 7 |
| 0 6 6 6 | 7 | |
| 9 | 8 | 6 |
| 2 | 9 | 2 2 6 8 |
Công cụ thống kê Miền Nam