Kết quả xổ số Miền Nam Thứ năm 09/04/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ năm 09-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 85 | 25 |
| 7 | 520 | 320 | 789 |
| 6 | 9072 8612 5980 | 1938 0103 0134 | 1861 1325 1360 |
| 5 | 7747 | 1411 | 0167 |
| 4 | 63136 23370 08349 78955 41558 05723 75496 | 40873 49875 20581 52805 12292 82108 20891 | 46835 22488 43974 33448 24596 42600 81968 |
| 3 | 10981 77913 | 34910 97070 | 38533 45065 |
| 2 | 00436 | 46116 | 66580 |
| 1 | 54561 | 57010 | 94848 |
| Đ.B | 608342 | 252991 | 082665 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 7 8 | |
| 2 3 8 | 1 | 6 8 |
| 0 3 | 2 | 1 4 7 |
| 6 6 | 3 | 1 2 |
| 2 7 9 | 4 | |
| 5 8 | 5 | 5 |
| 1 | 6 | 3 3 9 |
| 0 2 | 7 | 4 |
| 0 1 | 8 | 1 5 |
| 6 | 9 | 4 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 8 | 0 | 1 1 2 7 |
| 0 0 1 6 | 1 | 1 8 9 9 |
| 0 | 2 | 9 |
| 4 8 | 3 | 0 7 |
| 4 | 3 | |
| 5 | 0 7 8 | |
| 6 | 1 | |
| 0 3 5 | 7 | |
| 1 5 | 8 | 0 3 |
| 1 1 2 | 9 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 6 8 |
| 1 | 6 | |
| 5 5 | 2 | |
| 3 5 | 3 | 3 |
| 8 8 | 4 | 7 |
| 5 | 2 2 3 6 6 | |
| 0 1 5 5 7 8 | 6 | 9 |
| 4 | 7 | 6 |
| 0 8 9 | 8 | 4 4 6 8 |
| 6 | 9 | 8 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 08-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 91 | 13 | 21 |
| 7 | 922 | 370 | 318 |
| 6 | 1636 4610 8977 | 8933 9652 8589 | 8394 2125 5076 |
| 5 | 3576 | 3167 | 0018 |
| 4 | 85644 68894 09144 44040 04670 70638 92636 | 87131 81108 08792 88766 76410 74289 53826 | 87263 79988 96881 10739 56991 15845 17178 |
| 3 | 49345 27373 | 83303 78179 | 24103 58801 |
| 2 | 67603 | 69464 | 37236 |
| 1 | 12347 | 68997 | 26228 |
| Đ.B | 203649 | 479004 | 578495 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 4 7 |
| 0 | 1 | 9 |
| 2 | 2 | 2 |
| 6 6 8 | 3 | 0 7 |
| 0 4 4 5 7 9 | 4 | 4 4 9 |
| 5 | 4 | |
| 6 | 3 3 7 | |
| 0 3 6 7 | 7 | 4 7 |
| 8 | 3 | |
| 1 4 | 9 | 4 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 8 | 0 | 1 7 |
| 0 3 | 1 | 3 |
| 6 | 2 | 5 9 |
| 1 3 | 3 | 0 1 3 |
| 4 | 0 6 | |
| 2 | 5 | |
| 4 6 7 | 6 | 2 6 |
| 0 9 | 7 | 6 9 |
| 9 9 | 8 | 0 |
| 2 7 | 9 | 7 8 8 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 | 0 | |
| 8 8 | 1 | 0 2 8 9 |
| 1 5 8 | 2 | |
| 6 9 | 3 | 0 6 |
| 5 | 4 | 9 |
| 5 | 2 4 9 | |
| 3 | 6 | 3 7 |
| 6 8 | 7 | |
| 1 8 | 8 | 1 1 2 7 8 |
| 1 4 5 | 9 | 3 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 07-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 84 | 18 | 25 |
| 7 | 172 | 133 | 041 |
| 6 | 2935 9008 6577 | 8047 8093 5389 | 6747 4902 4119 |
| 5 | 1163 | 2763 | 5182 |
| 4 | 39532 62878 10802 24537 57311 45229 83482 | 39514 14433 87935 36799 49237 11984 13379 | 32279 29170 32062 27889 19745 72651 38389 |
| 3 | 03611 44192 | 11450 43297 | 40555 84406 |
| 2 | 40418 | 06098 | 18128 |
| 1 | 97603 | 64753 | 93740 |
| Đ.B | 261807 | 583980 | 349501 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 7 8 | 0 | |
| 1 1 8 | 1 | 1 1 |
| 9 | 2 | 0 3 7 8 9 |
| 2 5 7 | 3 | 0 6 |
| 4 | 8 | |
| 5 | 3 | |
| 3 | 6 | |
| 2 7 8 | 7 | 0 3 7 |
| 2 4 | 8 | 0 1 7 |
| 2 | 9 | 2 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 8 | |
| 4 8 | 1 | |
| 2 | ||
| 3 3 5 7 | 3 | 3 3 5 6 9 |
| 7 | 4 | 1 8 |
| 0 3 | 5 | 3 |
| 3 | 6 | |
| 9 | 7 | 3 4 9 |
| 0 4 9 | 8 | 1 9 |
| 3 7 8 9 | 9 | 7 8 9 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 6 | 0 | 4 7 |
| 9 | 1 | 0 4 5 |
| 5 8 | 2 | 0 6 8 |
| 3 | ||
| 0 1 5 7 | 4 | |
| 1 5 | 5 | 2 4 5 |
| 2 | 6 | 0 |
| 0 9 | 7 | 4 |
| 2 9 9 | 8 | 2 |
| 9 | 1 7 8 8 |
KQXS Miền Nam — Thứ hai 06-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 45 | 46 | 97 |
| 7 | 332 | 958 | 131 |
| 6 | 5831 6211 1141 | 1279 5693 2401 | 8287 5438 3394 |
| 5 | 9272 | 9188 | 6622 |
| 4 | 75884 69666 82373 66388 21456 76016 23557 | 48500 03354 54607 73100 92285 32906 52108 | 34908 00020 20847 51662 69966 72491 09031 |
| 3 | 25169 02731 | 92717 17824 | 12368 05686 |
| 2 | 66955 | 76652 | 32026 |
| 1 | 29815 | 38611 | 54463 |
| Đ.B | 829717 | 800776 | 099965 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 5 6 7 | 1 | 1 3 3 4 |
| 2 | 3 7 | |
| 1 1 2 | 3 | 7 |
| 1 5 | 4 | 8 |
| 5 6 7 | 5 | 1 4 5 |
| 6 9 | 6 | 1 5 6 |
| 2 3 | 7 | 1 5 |
| 4 8 | 8 | 8 |
| 9 | 6 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 1 6 7 8 | 0 | 0 0 |
| 1 7 | 1 | 0 1 |
| 4 | 2 | 5 |
| 3 | 9 | |
| 6 | 4 | 2 5 |
| 2 4 8 | 5 | 8 |
| 6 | 0 4 7 | |
| 6 9 | 7 | 0 1 |
| 5 8 | 8 | 0 5 8 |
| 3 | 9 | 7 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 2 |
| 1 | 3 3 9 | |
| 0 2 6 | 2 | 2 6 |
| 1 1 8 | 3 | 6 |
| 7 | 4 | 9 |
| 5 | 6 | |
| 2 3 5 6 8 | 6 | 2 6 8 |
| 7 | 4 8 9 | |
| 6 7 | 8 | 0 3 6 |
| 1 4 7 | 9 |
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 05-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 21 | 15 | 20 |
| 7 | 981 | 064 | 486 |
| 6 | 7427 9946 5094 | 5839 1366 9022 | 1058 8074 2834 |
| 5 | 9406 | 5280 | 1653 |
| 4 | 51314 50044 95664 29578 29222 81931 88714 | 74537 84021 26577 13718 15070 91520 82963 | 12843 43256 16846 92007 16912 30352 86513 |
| 3 | 73997 38103 | 73715 47935 | 72296 59876 |
| 2 | 64056 | 14932 | 74641 |
| 1 | 06191 | 20483 | 06206 |
| Đ.B | 578584 | 627013 | 983920 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 6 | 0 | |
| 4 4 | 1 | 2 3 8 9 |
| 1 2 7 | 2 | 2 |
| 1 | 3 | 0 |
| 4 6 | 4 | 1 1 4 6 8 9 |
| 6 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 4 5 |
| 8 | 7 | 2 9 |
| 1 4 | 8 | 7 |
| 1 4 7 | 9 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 7 8 | |
| 3 5 5 8 | 1 | 2 |
| 0 1 2 | 2 | 2 3 |
| 2 5 7 9 | 3 | 1 6 8 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 1 1 3 | |
| 3 4 6 | 6 | 6 |
| 0 7 | 7 | 3 7 |
| 0 3 | 8 | 1 |
| 9 | 3 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 7 | 0 | 2 2 |
| 2 3 | 1 | 4 |
| 0 0 | 2 | 1 5 |
| 4 | 3 | 1 4 5 |
| 1 3 6 | 4 | 3 7 |
| 2 3 6 8 | 5 | |
| 6 | 0 4 5 7 8 9 | |
| 4 6 | 7 | 0 |
| 6 | 8 | 5 |
| 6 | 9 |
Công cụ thống kê Miền Nam