Kết quả xổ số Miền Nam Thứ hai 06/04/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ hai 06-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 45 | 46 | 97 |
| 7 | 332 | 958 | 131 |
| 6 | 5831 6211 1141 | 1279 5693 2401 | 8287 5438 3394 |
| 5 | 9272 | 9188 | 6622 |
| 4 | 75884 69666 82373 66388 21456 76016 23557 | 48500 03354 54607 73100 92285 32906 52108 | 34908 00020 20847 51662 69966 72491 09031 |
| 3 | 25169 02731 | 92717 17824 | 12368 05686 |
| 2 | 66955 | 76652 | 32026 |
| 1 | 29815 | 38611 | 54463 |
| Đ.B | 829717 | 800776 | 099965 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 5 6 7 | 1 | 1 3 3 4 |
| 2 | 3 7 | |
| 1 1 2 | 3 | 7 |
| 1 5 | 4 | 8 |
| 5 6 7 | 5 | 1 4 5 |
| 6 9 | 6 | 1 5 6 |
| 2 3 | 7 | 1 5 |
| 4 8 | 8 | 8 |
| 9 | 6 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 1 6 7 8 | 0 | 0 0 |
| 1 7 | 1 | 0 1 |
| 4 | 2 | 5 |
| 3 | 9 | |
| 6 | 4 | 2 5 |
| 2 4 8 | 5 | 8 |
| 6 | 0 4 7 | |
| 6 9 | 7 | 0 1 |
| 5 8 | 8 | 0 5 8 |
| 3 | 9 | 7 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 2 |
| 1 | 3 3 9 | |
| 0 2 6 | 2 | 2 6 |
| 1 1 8 | 3 | 6 |
| 7 | 4 | 9 |
| 5 | 6 | |
| 2 3 5 6 8 | 6 | 2 6 8 |
| 7 | 4 8 9 | |
| 6 7 | 8 | 0 3 6 |
| 1 4 7 | 9 |
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 05-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 21 | 15 | 20 |
| 7 | 981 | 064 | 486 |
| 6 | 7427 9946 5094 | 5839 1366 9022 | 1058 8074 2834 |
| 5 | 9406 | 5280 | 1653 |
| 4 | 51314 50044 95664 29578 29222 81931 88714 | 74537 84021 26577 13718 15070 91520 82963 | 12843 43256 16846 92007 16912 30352 86513 |
| 3 | 73997 38103 | 73715 47935 | 72296 59876 |
| 2 | 64056 | 14932 | 74641 |
| 1 | 06191 | 20483 | 06206 |
| Đ.B | 578584 | 627013 | 983920 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 6 | 0 | |
| 4 4 | 1 | 2 3 8 9 |
| 1 2 7 | 2 | 2 |
| 1 | 3 | 0 |
| 4 6 | 4 | 1 1 4 6 8 9 |
| 6 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 4 5 |
| 8 | 7 | 2 9 |
| 1 4 | 8 | 7 |
| 1 4 7 | 9 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 7 8 | |
| 3 5 5 8 | 1 | 2 |
| 0 1 2 | 2 | 2 3 |
| 2 5 7 9 | 3 | 1 6 8 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 1 1 3 | |
| 3 4 6 | 6 | 6 |
| 0 7 | 7 | 3 7 |
| 0 3 | 8 | 1 |
| 9 | 3 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 7 | 0 | 2 2 |
| 2 3 | 1 | 4 |
| 0 0 | 2 | 1 5 |
| 4 | 3 | 1 4 5 |
| 1 3 6 | 4 | 3 7 |
| 2 3 6 8 | 5 | |
| 6 | 0 4 5 7 8 9 | |
| 4 6 | 7 | 0 |
| 6 | 8 | 5 |
| 6 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 04-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 59 | 44 | 00 | 27 |
| 7 | 685 | 331 | 469 | 412 |
| 6 | 5955 8212 8060 | 0141 1680 9882 | 8755 4925 4418 | 2135 1578 2642 |
| 5 | 6473 | 5900 | 1216 | 0202 |
| 4 | 77568 52315 27217 42667 00489 83579 57593 | 79044 41844 10618 18023 38594 11376 60968 | 61033 60231 23875 63987 81694 89314 09202 | 66258 02055 55755 31111 16342 16119 61869 |
| 3 | 54586 58308 | 79851 84257 | 91137 04261 | 23731 37690 |
| 2 | 79034 | 13948 | 42151 | 71115 |
| 1 | 77823 | 47212 | 47750 | 61067 |
| Đ.B | 577634 | 837532 | 269291 | 004002 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 6 |
| 2 5 7 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 |
| 4 4 | 3 | 2 7 9 |
| 4 | 3 3 | |
| 5 9 | 5 | 1 5 8 |
| 0 7 8 | 6 | 8 |
| 3 9 | 7 | 1 6 |
| 5 6 9 | 8 | 0 6 |
| 3 | 9 | 5 7 8 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 8 |
| 2 8 | 1 | 3 4 5 |
| 3 | 2 | 1 3 8 |
| 1 2 | 3 | 2 |
| 1 4 4 4 8 | 4 | 4 4 4 9 |
| 1 7 | 5 | |
| 8 | 6 | 7 |
| 6 | 7 | 5 |
| 0 2 | 8 | 1 4 6 |
| 4 | 9 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 | 0 | 0 5 |
| 4 6 8 | 1 | 3 5 6 9 |
| 5 | 2 | 0 |
| 1 3 7 | 3 | 3 |
| 4 | 1 9 | |
| 0 1 5 | 5 | 2 5 7 |
| 1 9 | 6 | 1 |
| 5 | 7 | 3 8 |
| 7 | 8 | 1 |
| 1 4 | 9 | 6 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 | 0 | 9 |
| 1 2 5 9 | 1 | 1 3 |
| 7 | 2 | 0 0 1 4 4 |
| 1 5 | 3 | |
| 2 2 | 4 | |
| 5 5 8 | 5 | 1 3 5 5 |
| 7 9 | 6 | |
| 8 | 7 | 2 6 |
| 8 | 5 7 | |
| 0 | 9 | 1 6 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 03-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 83 | 69 |
| 7 | 970 | 060 | 303 |
| 6 | 7621 3871 2773 | 2056 6054 6199 | 7292 9883 9201 |
| 5 | 5048 | 6287 | 7864 |
| 4 | 47522 77972 47634 11813 33246 06832 68661 | 82882 47954 10562 17675 41538 69150 16133 | 84303 03395 07274 22649 86187 17730 51231 |
| 3 | 15365 10270 | 96426 63136 | 38712 46099 |
| 2 | 20443 | 69217 | 48391 |
| 1 | 43872 | 83034 | 63926 |
| Đ.B | 649057 | 854133 | 537949 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 7 | |
| 2 3 | 1 | 2 6 7 |
| 1 2 | 2 | 1 2 3 7 7 |
| 2 4 | 3 | 1 4 7 |
| 3 6 8 | 4 | 3 |
| 7 | 5 | 6 |
| 1 5 | 6 | 4 |
| 0 0 1 2 2 3 | 7 | 5 |
| 8 | 4 | |
| 9 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 6 | |
| 7 | 1 | |
| 6 | 2 | 6 8 |
| 3 3 4 6 8 | 3 | 3 3 8 |
| 4 | 3 5 5 | |
| 0 4 4 6 | 5 | 7 |
| 0 2 | 6 | 2 3 5 |
| 5 | 7 | 1 8 |
| 2 3 7 | 8 | 3 |
| 9 | 9 | 9 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 3 | 0 | 3 |
| 2 | 1 | 0 3 9 |
| 6 | 2 | 1 9 |
| 0 1 | 3 | 0 0 8 |
| 9 9 | 4 | 6 7 |
| 5 | 9 | |
| 4 9 | 6 | 2 |
| 4 | 7 | 8 |
| 3 7 | 8 | |
| 1 2 5 9 | 9 | 4 4 6 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 02-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 72 | 97 | 85 |
| 7 | 811 | 623 | 955 |
| 6 | 8453 0001 1846 | 9390 0784 5515 | 5112 9051 5419 |
| 5 | 9645 | 1618 | 8347 |
| 4 | 28413 42860 58839 53616 75428 44602 02424 | 85586 72110 70239 09426 94119 05693 94791 | 70058 74606 37592 87269 16760 52438 09436 |
| 3 | 14783 07970 | 81929 75208 | 77967 38143 |
| 2 | 95225 | 68134 | 08423 |
| 1 | 93818 | 09231 | 28675 |
| Đ.B | 839409 | 404476 | 216674 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 9 | 0 | 6 7 |
| 1 3 6 8 | 1 | 0 1 |
| 4 5 8 | 2 | 0 7 |
| 9 | 3 | 1 5 8 |
| 5 6 | 4 | 2 |
| 3 | 5 | 2 4 |
| 0 | 6 | 1 4 |
| 0 2 | 7 | |
| 3 | 8 | 1 2 |
| 9 | 0 3 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 1 9 |
| 0 5 8 9 | 1 | 3 9 |
| 3 6 9 | 2 | |
| 1 4 9 | 3 | 2 9 |
| 4 | 3 8 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 2 7 8 | |
| 6 | 7 | 9 |
| 4 6 | 8 | 0 1 |
| 0 1 3 7 | 9 | 1 2 3 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 6 |
| 2 9 | 1 | 5 |
| 3 | 2 | 1 9 |
| 6 8 | 3 | 2 4 |
| 3 7 | 4 | 7 |
| 1 5 8 | 5 | 5 7 8 |
| 0 7 9 | 6 | 0 3 |
| 4 5 | 7 | 4 6 |
| 5 | 8 | 3 5 |
| 2 | 9 | 1 6 |
Công cụ thống kê Miền Nam