Kết quả xổ số Miền Nam Thứ hai 05/01/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ hai 05-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 31 | 19 | 26 |
| 7 | 167 | 036 | 666 |
| 6 | 0118 6606 3526 | 4755 6251 8451 | 5655 4074 1888 |
| 5 | 4902 | 6380 | 4656 |
| 4 | 37310 33008 09632 25717 69844 84382 42460 | 30067 17785 19439 22106 60895 44504 17408 | 56004 83301 77760 82893 31532 84848 16286 |
| 3 | 67897 39213 | 01587 83250 | 45422 38044 |
| 2 | 28162 | 10523 | 39403 |
| 1 | 14191 | 23430 | 31660 |
| Đ.B | 734535 | 247563 | 823878 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 8 | 0 | 1 6 |
| 0 3 7 8 | 1 | 3 9 |
| 6 | 2 | 0 3 6 8 |
| 1 2 5 | 3 | 1 |
| 4 | 4 | 4 |
| 5 | 3 | |
| 0 2 7 | 6 | 0 2 |
| 7 | 1 6 9 | |
| 2 | 8 | 0 1 |
| 1 7 | 9 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 8 | 0 | 3 5 8 |
| 9 | 1 | 5 5 |
| 3 | 2 | |
| 0 6 9 | 3 | 2 6 |
| 4 | 0 | |
| 0 1 1 5 | 5 | 5 8 9 |
| 3 7 | 6 | 0 3 |
| 7 | 6 8 | |
| 0 5 7 | 8 | 0 |
| 5 | 9 | 1 3 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 4 | 0 | 6 6 |
| 1 | 0 | |
| 2 6 | 2 | 2 3 |
| 2 | 3 | 0 9 |
| 4 8 | 4 | 0 4 7 |
| 5 6 | 5 | 5 |
| 0 0 6 | 6 | 2 5 6 8 |
| 4 8 | 7 | |
| 6 8 | 8 | 4 7 8 |
| 3 | 9 |
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 04-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 07 | 25 | 48 |
| 7 | 909 | 935 | 308 |
| 6 | 3543 2115 8117 | 4389 0479 8847 | 6093 3117 2958 |
| 5 | 9616 | 6771 | 2920 |
| 4 | 73408 92339 53571 81190 69852 63000 18265 | 72151 91105 19481 41212 14085 46257 30098 | 10423 91208 13568 46186 95813 99257 61496 |
| 3 | 64384 10466 | 92934 24143 | 69949 27434 |
| 2 | 28641 | 33222 | 37765 |
| 1 | 67054 | 86746 | 93629 |
| Đ.B | 209071 | 600433 | 520288 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 7 8 9 | 0 | 0 9 |
| 5 6 7 | 1 | 4 7 7 |
| 2 | 5 | |
| 9 | 3 | 4 |
| 1 3 | 4 | 5 8 |
| 2 4 | 5 | 1 6 |
| 5 6 | 6 | 1 6 |
| 1 1 | 7 | 0 1 |
| 4 | 8 | 0 |
| 0 | 9 | 0 3 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | |
| 2 | 1 | 5 7 8 |
| 2 5 | 2 | 1 2 |
| 3 4 5 | 3 | 3 4 |
| 3 6 7 | 4 | 3 |
| 1 7 | 5 | 0 2 3 8 |
| 6 | 4 | |
| 1 9 | 7 | 4 5 |
| 1 5 9 | 8 | 9 |
| 8 | 9 | 7 8 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 8 | 0 | 2 |
| 3 7 | 1 | |
| 0 3 9 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 2 9 |
| 8 9 | 4 | 3 |
| 7 8 | 5 | 6 |
| 5 8 | 6 | 8 9 |
| 7 | 1 5 | |
| 6 8 | 8 | 0 0 4 5 6 8 |
| 3 6 | 9 | 2 4 |
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 03-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 24 | 14 | 26 | 93 |
| 7 | 462 | 594 | 938 | 016 |
| 6 | 4252 0349 1528 | 6060 0257 7009 | 5778 9190 1497 | 0719 4758 3810 |
| 5 | 3625 | 0302 | 5349 | 8101 |
| 4 | 46483 75082 45957 14206 53858 69333 50067 | 03487 07096 74604 67855 95917 87196 27661 | 12529 24093 14582 17580 61469 50215 42614 | 75958 67867 86767 06559 91611 30403 42819 |
| 3 | 06858 43076 | 97517 72851 | 25199 92810 | 24557 96961 |
| 2 | 83306 | 28408 | 87559 | 73876 |
| 1 | 18817 | 44201 | 99799 | 26975 |
| Đ.B | 375684 | 934947 | 697243 | 587703 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 6 | 0 | |
| 7 | 1 | |
| 4 5 8 | 2 | 5 6 8 |
| 3 | 3 | 3 8 |
| 9 | 4 | 2 8 |
| 2 7 8 8 | 5 | 2 |
| 2 7 | 6 | 0 0 7 |
| 6 | 7 | 1 5 6 |
| 2 3 4 | 8 | 2 5 5 |
| 9 | 4 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 4 8 9 | 0 | 6 |
| 4 7 7 | 1 | 0 5 6 |
| 2 | 0 | |
| 3 | ||
| 7 | 4 | 0 1 9 |
| 1 5 7 | 5 | 5 |
| 0 1 | 6 | 9 9 |
| 7 | 1 1 4 5 8 | |
| 7 | 8 | 0 |
| 4 6 6 | 9 | 0 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 8 9 | |
| 0 4 5 | 1 | |
| 6 9 | 2 | 8 |
| 8 | 3 | 4 9 |
| 3 9 | 4 | 1 |
| 9 | 5 | 1 |
| 9 | 6 | 2 |
| 8 | 7 | 9 |
| 0 2 | 8 | 3 7 |
| 0 3 7 9 9 | 9 | 2 4 5 6 9 9 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 3 | 0 | 1 |
| 0 1 6 9 9 | 1 | 0 1 6 |
| 2 | ||
| 3 | 0 0 9 | |
| 4 | ||
| 7 8 8 9 | 5 | 7 |
| 1 7 7 | 6 | 1 7 |
| 5 6 | 7 | 5 6 6 |
| 8 | 5 5 | |
| 3 | 9 | 1 1 5 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 02-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 39 | 89 | 08 |
| 7 | 542 | 956 | 149 |
| 6 | 2294 6099 3028 | 7842 9052 3027 | 4292 0160 6580 |
| 5 | 2337 | 3558 | 2154 |
| 4 | 28859 86203 17141 10882 82898 71038 70775 | 94198 31170 45253 13903 91346 88313 22705 | 86244 04321 68523 75369 74898 37092 86098 |
| 3 | 43366 07774 | 33378 78998 | 61003 14821 |
| 2 | 46858 | 91586 | 84993 |
| 1 | 73673 | 66002 | 73749 |
| Đ.B | 807141 | 195707 | 492364 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 1 | 4 4 | |
| 8 | 2 | 4 8 |
| 7 8 9 | 3 | 0 7 |
| 1 1 2 | 4 | 7 9 |
| 8 9 | 5 | 7 |
| 6 | 6 | 6 |
| 3 4 5 | 7 | 3 |
| 2 | 8 | 2 3 5 9 |
| 4 8 9 | 9 | 3 5 9 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 5 7 | 0 | 7 |
| 3 | 1 | |
| 7 | 2 | 0 4 5 |
| 3 | 0 1 5 | |
| 2 6 | 4 | |
| 2 3 6 8 | 5 | 0 |
| 6 | 4 5 8 | |
| 0 8 | 7 | 0 2 |
| 6 9 | 8 | 5 7 9 9 |
| 8 8 | 9 | 8 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 8 | 0 | 6 8 |
| 1 | 2 2 | |
| 1 1 3 | 2 | 9 9 |
| 3 | 0 2 9 | |
| 4 9 9 | 4 | 4 5 6 |
| 4 | 5 | |
| 0 4 9 | 6 | |
| 7 | ||
| 0 | 8 | 0 9 9 |
| 2 2 3 8 8 | 9 | 4 4 6 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 01-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 25 | 74 | 32 |
| 7 | 806 | 099 | 517 |
| 6 | 1220 3062 0565 | 7406 9968 1974 | 5618 3957 8189 |
| 5 | 0531 | 9196 | 6957 |
| 4 | 35627 70407 97528 02210 61679 28577 61291 | 71053 20817 89905 12597 91389 26623 32621 | 34645 11385 52716 45902 31597 79295 52834 |
| 3 | 98896 55005 | 36369 25743 | 19274 24651 |
| 2 | 73173 | 30782 | 48933 |
| 1 | 21136 | 49121 | 89391 |
| Đ.B | 921013 | 796621 | 194340 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 7 | 0 | 1 2 |
| 0 3 | 1 | 3 9 |
| 0 5 7 8 | 2 | 6 |
| 1 6 | 3 | 1 7 |
| 4 | ||
| 5 | 0 2 6 | |
| 2 5 | 6 | 0 3 9 |
| 3 7 9 | 7 | 0 2 7 |
| 8 | 2 | |
| 1 6 | 9 | 7 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 | 0 | |
| 7 | 1 | 2 2 2 |
| 1 1 1 3 | 2 | 8 |
| 3 | 2 4 5 | |
| 3 | 4 | 7 7 |
| 3 | 5 | 0 |
| 8 9 | 6 | 0 9 |
| 4 4 | 7 | 1 9 |
| 2 9 | 8 | 6 |
| 6 7 9 | 9 | 6 8 9 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 4 |
| 6 7 8 | 1 | 5 9 |
| 2 | 0 3 | |
| 2 3 4 | 3 | 3 |
| 0 5 | 4 | 3 7 |
| 1 7 7 | 5 | 4 8 9 |
| 6 | 1 | |
| 4 | 7 | 1 5 5 9 |
| 5 9 | 8 | 1 |
| 1 5 7 | 9 | 8 |
Công cụ thống kê Miền Nam