Kết quả xổ số Miền Nam Thứ hai 02/02/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ hai 02-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 94 | 64 | 19 |
| 7 | 715 | 727 | 290 |
| 6 | 6839 5579 0099 | 0429 6866 8004 | 3100 9611 1509 |
| 5 | 5191 | 9257 | 9387 |
| 4 | 05970 52040 24258 96001 49545 98941 04603 | 04151 24783 55700 71080 95594 86302 51032 | 60798 27728 03389 37086 58734 34735 18716 |
| 3 | 08703 34839 | 02752 15589 | 54900 55853 |
| 2 | 63865 | 33198 | 77049 |
| 1 | 74415 | 70280 | 12986 |
| Đ.B | 713376 | 171345 | 170364 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 3 | 0 | 4 7 |
| 5 5 | 1 | 0 4 9 |
| 2 | ||
| 9 9 | 3 | 0 0 |
| 0 1 5 | 4 | 9 |
| 8 | 5 | 1 1 4 6 |
| 5 | 6 | 7 |
| 0 6 9 | 7 | |
| 8 | 5 | |
| 1 4 9 | 9 | 3 3 7 9 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 4 | 0 | 0 8 8 |
| 1 | 5 | |
| 7 9 | 2 | 0 3 5 |
| 2 | 3 | 8 |
| 5 | 4 | 0 6 9 |
| 1 2 7 | 5 | 4 |
| 4 6 | 6 | 6 |
| 7 | 2 5 | |
| 0 0 3 9 | 8 | 9 |
| 4 8 | 9 | 2 8 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 9 | 0 | 0 0 9 |
| 1 6 9 | 1 | 1 |
| 8 | 2 | |
| 4 5 | 3 | 5 |
| 9 | 4 | 3 6 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 | 1 8 8 |
| 7 | 8 | |
| 6 6 7 9 | 8 | 2 9 |
| 0 8 | 9 | 0 1 4 8 |
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 01-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 17 | 85 | 04 |
| 7 | 092 | 605 | 020 |
| 6 | 9996 1547 3575 | 0675 3047 4589 | 6640 6649 6373 |
| 5 | 0967 | 9132 | 3318 |
| 4 | 34234 06924 86108 72897 99883 15007 69211 | 23873 51530 61857 80688 80547 96739 48152 | 43532 09198 21272 73691 90260 33358 41047 |
| 3 | 30916 02818 | 99258 75573 | 45169 99656 |
| 2 | 75667 | 34691 | 38452 |
| 1 | 01076 | 80282 | 38457 |
| Đ.B | 399829 | 061337 | 087891 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 8 | 0 | |
| 1 6 7 8 | 1 | 1 |
| 4 9 | 2 | 9 |
| 4 | 3 | 8 |
| 7 | 4 | 2 3 |
| 5 | 7 | |
| 7 7 | 6 | 1 7 9 |
| 5 6 | 7 | 0 1 4 6 6 9 |
| 3 | 8 | 0 1 |
| 2 6 7 | 9 | 2 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 3 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 3 5 8 | |
| 0 2 7 9 | 3 | 7 7 |
| 7 7 | 4 | |
| 2 7 8 | 5 | 0 7 8 |
| 6 | ||
| 3 3 5 | 7 | 3 4 4 5 |
| 2 5 8 9 | 8 | 5 8 |
| 1 | 9 | 3 8 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 4 6 |
| 8 | 1 | 9 9 |
| 0 | 2 | 3 5 7 |
| 2 | 3 | 7 |
| 0 7 9 | 4 | 0 |
| 2 6 7 8 | 5 | |
| 0 9 | 6 | 5 |
| 2 3 | 7 | 4 5 |
| 8 | 1 5 9 | |
| 1 1 8 | 9 | 4 6 |
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 31-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 51 | 29 | 08 | 37 |
| 7 | 716 | 564 | 499 | 528 |
| 6 | 5891 8594 5691 | 9023 1601 7410 | 2792 7750 2106 | 4739 7149 4036 |
| 5 | 7721 | 0370 | 4845 | 0285 |
| 4 | 11699 22699 16905 20603 15497 54383 92359 | 65327 91736 11575 42798 91539 75429 27136 | 33860 02563 18074 78726 56692 14620 75402 | 08639 89177 34502 38064 84633 92460 47218 |
| 3 | 93155 53204 | 49092 68105 | 98880 96060 | 72448 92761 |
| 2 | 42963 | 84101 | 59790 | 98717 |
| 1 | 10388 | 12643 | 95867 | 69201 |
| Đ.B | 392989 | 749006 | 380305 | 362662 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 5 | 0 | |
| 6 | 1 | 2 5 9 9 |
| 1 | 2 | |
| 3 | 0 6 8 | |
| 4 | 0 9 | |
| 1 5 9 | 5 | 0 5 |
| 3 | 6 | 1 |
| 7 | 9 | |
| 3 8 9 | 8 | 8 |
| 1 1 4 7 9 9 | 9 | 5 8 9 9 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 5 6 | 0 | 1 7 |
| 0 | 1 | 0 0 |
| 3 7 9 9 | 2 | 9 |
| 6 6 9 | 3 | 2 4 |
| 3 | 4 | 6 |
| 5 | 0 7 | |
| 4 | 6 | 0 3 3 |
| 0 5 | 7 | 2 |
| 8 | 9 | |
| 2 8 | 9 | 2 2 3 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 6 8 | 0 | 2 5 6 6 8 9 |
| 1 | ||
| 0 6 | 2 | 0 9 9 |
| 3 | 6 | |
| 5 | 4 | 7 |
| 0 | 5 | 0 4 |
| 0 0 3 7 | 6 | 0 2 |
| 4 | 7 | 6 |
| 0 | 8 | 0 |
| 0 2 2 9 | 9 | 9 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 | 0 | 6 |
| 7 8 | 1 | 0 6 |
| 8 | 2 | 0 6 |
| 3 6 7 9 9 | 3 | 3 |
| 8 9 | 4 | 6 |
| 5 | 8 | |
| 0 1 2 4 | 6 | 3 |
| 7 | 7 | 1 3 7 |
| 5 | 8 | 1 2 4 |
| 9 | 3 3 4 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 30-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 53 | 80 | 22 |
| 7 | 195 | 354 | 868 |
| 6 | 2559 3450 9865 | 4518 1989 7897 | 0359 1577 4803 |
| 5 | 6621 | 2358 | 2580 |
| 4 | 92780 08501 03663 73681 67843 25171 77142 | 37579 38846 51075 12885 62363 10531 81452 | 55260 57320 13638 97125 42698 84541 44400 |
| 3 | 71503 31848 | 54306 09010 | 69667 60031 |
| 2 | 06744 | 48576 | 11773 |
| 1 | 70264 | 64435 | 53974 |
| Đ.B | 923320 | 524605 | 141867 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 | 0 | 2 5 8 |
| 1 | 0 2 7 8 | |
| 0 1 | 2 | 4 |
| 3 | 0 4 5 6 | |
| 2 3 4 8 | 4 | 4 6 |
| 0 3 9 | 5 | 6 9 |
| 3 4 5 | 6 | |
| 1 | 7 | |
| 0 1 | 8 | 4 |
| 5 | 9 | 5 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 | 0 | 1 8 |
| 0 8 | 1 | 3 |
| 2 | 5 | |
| 1 5 | 3 | 6 |
| 6 | 4 | 5 |
| 2 4 8 | 5 | 0 3 7 8 |
| 3 | 6 | 0 4 7 |
| 5 6 9 | 7 | 9 |
| 0 5 9 | 8 | 1 5 |
| 7 | 9 | 7 8 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 | 0 | 0 2 6 8 |
| 1 | 3 4 | |
| 0 2 5 | 2 | 2 |
| 1 8 | 3 | 0 7 |
| 1 | 4 | 7 |
| 9 | 5 | 2 |
| 0 7 7 8 | 6 | |
| 3 4 7 | 7 | 6 6 7 |
| 0 | 8 | 3 6 9 |
| 8 | 9 | 5 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 29-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 41 | 82 | 87 |
| 7 | 604 | 149 | 858 |
| 6 | 3559 2240 6097 | 3453 4223 0281 | 3016 1095 9100 |
| 5 | 4069 | 4607 | 3447 |
| 4 | 99609 62348 81906 48084 34918 70270 78623 | 98380 04467 68600 50284 51260 10489 69497 | 39162 73566 71068 04822 43347 95481 39001 |
| 3 | 50749 65783 | 37173 73562 | 40788 90447 |
| 2 | 49962 | 60717 | 83970 |
| 1 | 05073 | 07503 | 72617 |
| Đ.B | 727511 | 902776 | 394184 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 9 | 0 | 4 7 |
| 1 8 | 1 | 1 4 |
| 3 | 2 | 6 |
| 3 | 2 7 8 | |
| 0 1 8 9 | 4 | 0 8 |
| 9 | 5 | |
| 2 9 | 6 | 0 |
| 0 3 | 7 | 9 |
| 3 4 | 8 | 1 4 |
| 7 | 9 | 0 4 5 6 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 7 | 0 | 0 6 8 |
| 7 | 1 | 8 |
| 3 | 2 | 6 8 |
| 3 | 0 2 5 7 | |
| 9 | 4 | 8 |
| 3 | 5 | |
| 0 2 7 | 6 | 7 |
| 3 6 | 7 | 0 1 6 9 |
| 0 1 2 4 9 | 8 | |
| 7 | 9 | 4 8 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 | 0 | 0 7 |
| 6 7 | 1 | 0 8 |
| 2 | 2 | 2 6 |
| 3 | ||
| 7 7 7 | 4 | 8 |
| 8 | 5 | 9 |
| 2 6 8 | 6 | 1 6 |
| 0 | 7 | 1 4 4 4 8 |
| 1 4 7 8 | 8 | 5 6 8 |
| 5 | 9 |
Công cụ thống kê Miền Nam