KQXS Sóc Trăng Thứ tư 02/07/2025
KQXS Sóc Trăng Wednesday 02-07-2025
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 02-07-2025 |
|---|---|
| Tám |
36
|
| Bảy |
317
|
| Sáu |
8955
0420
1296
|
| Năm |
5720
|
| Tư |
84962
32969
33362
51957
71528
98704
77715
|
| Ba |
13431
92330
|
| Nhì |
58934
|
| Nhất |
55279
|
| Đ.B |
356800
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 | 0 | 0 2 2 3 |
| 5 7 | 1 | 3 |
| 0 0 8 | 2 | 6 6 |
| 0 1 4 6 | 3 | |
| 4 | 0 3 | |
| 5 7 | 5 | 1 5 |
| 2 2 9 | 6 | 3 9 |
| 9 | 7 | 1 5 |
| 8 | 2 | |
| 6 | 9 | 6 7 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 25-06-2025
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 25-06-2025 |
|---|---|
| Tám |
59
|
| Bảy |
917
|
| Sáu |
0046
1106
6806
|
| Năm |
6263
|
| Tư |
48836
78059
77848
51415
66879
58704
28036
|
| Ba |
66351
84056
|
| Nhì |
77478
|
| Nhất |
03253
|
| Đ.B |
098114
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 6 | 0 | |
| 4 5 7 | 1 | 5 |
| 2 | ||
| 6 6 | 3 | 5 6 |
| 6 8 | 4 | 0 1 |
| 1 3 6 9 9 | 5 | 1 |
| 3 | 6 | 0 0 3 3 4 5 |
| 8 9 | 7 | 1 |
| 8 | 4 7 | |
| 9 | 5 5 7 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 18-06-2025
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 18-06-2025 |
|---|---|
| Tám |
37
|
| Bảy |
675
|
| Sáu |
6988
7085
7081
|
| Năm |
4430
|
| Tư |
97813
17433
31173
74209
60128
43622
34503
|
| Ba |
10031
20846
|
| Nhì |
42127
|
| Nhất |
62642
|
| Đ.B |
053838
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 9 | 0 | 3 |
| 3 | 1 | 3 8 |
| 2 7 8 | 2 | 2 4 |
| 0 1 3 7 8 | 3 | 0 1 3 7 |
| 2 6 | 4 | |
| 5 | 7 8 | |
| 6 | 4 | |
| 3 5 | 7 | 2 3 |
| 1 5 8 | 8 | 2 3 8 |
| 9 | 0 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 11-06-2025
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 11-06-2025 |
|---|---|
| Tám |
78
|
| Bảy |
054
|
| Sáu |
5780
7375
0400
|
| Năm |
6030
|
| Tư |
17482
10448
72444
80500
98410
49802
72266
|
| Ba |
38590
90290
|
| Nhì |
77398
|
| Nhất |
64472
|
| Đ.B |
277402
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 2 2 | 0 | 0 0 1 3 8 9 9 |
| 0 | 1 | |
| 2 | 0 0 7 8 | |
| 0 | 3 | |
| 4 8 | 4 | 4 5 |
| 4 | 5 | 7 |
| 6 | 6 | 6 |
| 2 5 8 | 7 | |
| 0 2 | 8 | 4 7 9 |
| 0 0 8 | 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 04-06-2025
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 04-06-2025 |
|---|---|
| Tám |
28
|
| Bảy |
998
|
| Sáu |
4887
5122
0881
|
| Năm |
4581
|
| Tư |
39728
06400
05834
11092
24871
57409
15182
|
| Ba |
91978
13457
|
| Nhì |
73332
|
| Nhất |
06358
|
| Đ.B |
313239
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 9 | 0 | 0 |
| 1 | 7 8 8 | |
| 2 8 8 | 2 | 2 3 8 9 |
| 2 4 9 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 7 8 | 5 | |
| 6 | ||
| 1 8 | 7 | 5 8 |
| 1 1 2 7 | 8 | 2 2 5 7 9 |
| 2 8 | 9 | 0 3 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — Sóc Trăng
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 02/07/2025 | 356800 | 00 |
| 25/06/2025 | 098114 | 14 |
| 18/06/2025 | 053838 | 38 |
| 11/06/2025 | 277402 | 02 |
| 04/06/2025 | 313239 | 39 |
| 28/05/2025 | 377055 | 55 |
| 21/05/2025 | 307905 | 05 |
| 14/05/2025 | 375700 | 00 |
| 07/05/2025 | 757953 | 53 |
| 30/04/2025 | 266185 | 85 |
| 23/04/2025 | 243561 | 61 |
| 16/04/2025 | 979892 | 92 |
| 09/04/2025 | 036423 | 23 |
| 02/04/2025 | 325404 | 04 |
| 26/03/2025 | 636172 | 72 |
| 19/03/2025 | 078279 | 79 |
| 12/03/2025 | 843415 | 15 |
| 05/03/2025 | 678600 | 00 |
| 26/02/2025 | 370814 | 14 |
| 19/02/2025 | 206609 | 09 |
| 12/02/2025 | 310027 | 27 |
| 05/02/2025 | 487035 | 35 |
| 29/01/2025 | 525395 | 95 |
| 22/01/2025 | 254731 | 31 |
| 15/01/2025 | 813214 | 14 |
| 08/01/2025 | 289378 | 78 |
| 02/01/2025 | 213694 | 94 |
| 25/12/2024 | 533756 | 56 |
| 18/12/2024 | 913730 | 30 |
| 11/12/2024 | 739921 | 21 |
Công cụ liên quan