KQXS Đà Nẵng Thứ bảy 16/11/2024
KQXS Đà Nẵng Saturday 16-11-2024
Hoàn thành
| G | Đà Nẵng Saturday / Đà Nẵng 16-11-2024 |
|---|---|
| Tám |
88
|
| Bảy |
669
|
| Sáu |
3179
2812
1480
|
| Năm |
7720
|
| Tư |
97923
85803
21987
84597
02178
14700
83765
|
| Ba |
05263
52648
|
| Nhì |
33719
|
| Nhất |
31675
|
| Đ.B |
384534
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 | 0 | 0 2 8 |
| 2 9 | 1 | |
| 0 3 | 2 | 1 |
| 4 | 3 | 0 2 6 |
| 8 | 4 | 3 |
| 5 | 6 7 | |
| 3 5 9 | 6 | |
| 5 8 9 | 7 | 8 9 |
| 0 7 8 | 8 | 4 7 8 |
| 7 | 9 | 1 6 7 |
Tự động cập nhật
KQXS Đà Nẵng Wednesday 13-11-2024
Hoàn thành
| G | Đà Nẵng Wednesday / Đà Nẵng 13-11-2024 |
|---|---|
| Tám |
67
|
| Bảy |
329
|
| Sáu |
7332
4394
4140
|
| Năm |
7294
|
| Tư |
60582
60849
84123
48501
05483
55790
44285
|
| Ba |
47347
44532
|
| Nhì |
96401
|
| Nhất |
76364
|
| Đ.B |
442829
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 | 0 | 4 9 |
| 1 | 0 0 | |
| 3 9 9 | 2 | 3 3 8 |
| 2 2 | 3 | 2 8 |
| 0 7 9 | 4 | 6 9 9 |
| 5 | 8 | |
| 4 7 | 6 | |
| 7 | 4 6 | |
| 2 3 5 | 8 | |
| 0 4 4 | 9 | 2 2 4 |
Tự động cập nhật
KQXS Đà Nẵng Saturday 09-11-2024
Hoàn thành
| G | Đà Nẵng Saturday / Đà Nẵng 09-11-2024 |
|---|---|
| Tám |
94
|
| Bảy |
837
|
| Sáu |
5265
7088
7736
|
| Năm |
4076
|
| Tư |
84384
81567
72092
15221
65255
43025
46280
|
| Ba |
39180
98335
|
| Nhì |
12294
|
| Nhất |
00764
|
| Đ.B |
040820
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 8 8 | |
| 1 | 2 | |
| 0 1 5 | 2 | 9 |
| 5 6 7 | 3 | |
| 4 | 6 8 9 9 | |
| 5 | 5 | 2 3 5 6 |
| 4 5 7 | 6 | 3 7 |
| 6 | 7 | 3 6 |
| 0 0 4 8 | 8 | 8 |
| 2 4 4 | 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Đà Nẵng Wednesday 06-11-2024
Hoàn thành
| G | Đà Nẵng Wednesday / Đà Nẵng 06-11-2024 |
|---|---|
| Tám |
63
|
| Bảy |
074
|
| Sáu |
8255
5980
1315
|
| Năm |
2528
|
| Tư |
53969
68863
75777
23825
73531
54445
99163
|
| Ba |
35965
19528
|
| Nhì |
82141
|
| Nhất |
78773
|
| Đ.B |
653585
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 5 | 1 | 3 4 |
| 5 8 8 | 2 | |
| 1 | 3 | 6 6 6 7 |
| 1 5 | 4 | 7 |
| 5 | 5 | 1 2 4 5 6 8 |
| 3 3 3 5 9 | 6 | |
| 3 4 7 | 7 | 7 |
| 0 5 | 8 | 2 2 |
| 9 | 6 |
Tự động cập nhật
KQXS Đà Nẵng Saturday 02-11-2024
Hoàn thành
| G | Đà Nẵng Saturday / Đà Nẵng 02-11-2024 |
|---|---|
| Tám |
31
|
| Bảy |
592
|
| Sáu |
2331
9775
1000
|
| Năm |
9832
|
| Tư |
70173
91549
11086
14971
04936
53217
43034
|
| Ba |
18814
04019
|
| Nhì |
74801
|
| Nhất |
70349
|
| Đ.B |
657409
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 9 | 0 | 0 |
| 4 7 9 | 1 | 0 3 3 7 |
| 2 | 3 9 | |
| 1 1 2 4 6 | 3 | 7 |
| 9 9 | 4 | 1 3 |
| 5 | 7 | |
| 6 | 3 8 | |
| 1 3 5 | 7 | 1 |
| 6 | 8 | |
| 2 | 9 | 0 1 4 4 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — Đà Nẵng
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 16/11/2024 | 384534 | 34 |
| 13/11/2024 | 442829 | 29 |
| 09/11/2024 | 040820 | 20 |
| 06/11/2024 | 653585 | 85 |
| 02/11/2024 | 657409 | 09 |
| 30/10/2024 | 136481 | 81 |
| 26/10/2024 | 488083 | 83 |
| 23/10/2024 | 569773 | 73 |
| 19/10/2024 | 379887 | 87 |
| 16/10/2024 | 912964 | 64 |
| 12/10/2024 | 753517 | 17 |
| 09/10/2024 | 501185 | 85 |
| 05/10/2024 | 429217 | 17 |
| 02/10/2024 | 021954 | 54 |
| 28/09/2024 | 663893 | 93 |
| 25/09/2024 | 517983 | 83 |
| 21/09/2024 | 983598 | 98 |
| 18/09/2024 | 217800 | 00 |
| 14/09/2024 | 108538 | 38 |
| 11/09/2024 | 295789 | 89 |
| 07/09/2024 | 584956 | 56 |
| 04/09/2024 | 261869 | 69 |
| 31/08/2024 | 733797 | 97 |
| 28/08/2024 | 850152 | 52 |
| 24/08/2024 | 614798 | 98 |
| 21/08/2024 | 352987 | 87 |
| 17/08/2024 | 772702 | 02 |
| 14/08/2024 | 434253 | 53 |
| 10/08/2024 | 138651 | 51 |
| 07/08/2024 | 638534 | 34 |
Công cụ liên quan