XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12PZ-13PZ-15PZ | ||||||||||||
ĐB | 10532 | |||||||||||
Nhất | 89701 | |||||||||||
Nhì | 62850 | 33857 | ||||||||||
Ba | 78704 | 82581 | 44059 | |||||||||
37501 | 81191 | 16255 | ||||||||||
Tư | 1515 | 1612 | 6947 | 2886 | ||||||||
Năm | 1775 | 7604 | 9546 | |||||||||
7980 | 4601 | 3484 | ||||||||||
Sáu | 035 | 215 | 349 | |||||||||
Bảy | 00 | 05 | 45 | 54 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 04, 01, 04, 01, 00, 05 |
1 | 15, 12, 15 |
2 | |
3 | 32, 35 |
4 | 47, 46, 49, 45 |
5 | 50, 57, 59, 55, 54 |
6 | |
7 | 75 |
8 | 81, 86, 80, 84 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 80, 00 |
1 | 01, 81, 01, 91, 01 |
2 | 32, 12 |
3 | |
4 | 04, 04, 84, 54 |
5 | 55, 15, 75, 35, 15, 05, 45 |
6 | 86, 46 |
7 | 57, 47 |
8 | |
9 | 59, 49 |