XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12MN-14MN-3MN | ||||||||||||
ĐB | 73588 | |||||||||||
Nhất | 12423 | |||||||||||
Nhì | 59104 | 75395 | ||||||||||
Ba | 06920 | 28874 | 45615 | |||||||||
73500 | 33535 | 97702 | ||||||||||
Tư | 4968 | 0251 | 4251 | 4942 | ||||||||
Năm | 6970 | 0407 | 8114 | |||||||||
8784 | 3329 | 3069 | ||||||||||
Sáu | 992 | 530 | 558 | |||||||||
Bảy | 08 | 24 | 93 | 55 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 00, 02, 07, 08 |
1 | 15, 14 |
2 | 23, 20, 29, 24 |
3 | 35, 30 |
4 | 42 |
5 | 51, 51, 58, 55 |
6 | 68, 69 |
7 | 74, 70 |
8 | 88, 84 |
9 | 95, 92, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 00, 70, 30 |
1 | 51, 51 |
2 | 02, 42, 92 |
3 | 23, 93 |
4 | 04, 74, 14, 84, 24 |
5 | 95, 15, 35, 55 |
6 | |
7 | 07 |
8 | 88, 68, 58, 08 |
9 | 29, 69 |