XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3LC-6LC-10LC | ||||||||||||
ĐB | 84308 | |||||||||||
Nhất | 39159 | |||||||||||
Nhì | 78310 | 64382 | ||||||||||
Ba | 50889 | 88095 | 53787 | |||||||||
22594 | 12468 | 82918 | ||||||||||
Tư | 6370 | 7531 | 4911 | 0207 | ||||||||
Năm | 2188 | 8952 | 4351 | |||||||||
7119 | 3980 | 4038 | ||||||||||
Sáu | 271 | 217 | 096 | |||||||||
Bảy | 73 | 21 | 05 | 00 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 07, 05, 00 |
1 | 10, 18, 11, 19, 17 |
2 | 21 |
3 | 31, 38 |
4 | |
5 | 59, 52, 51 |
6 | 68 |
7 | 70, 71, 73 |
8 | 82, 89, 87, 88, 80 |
9 | 95, 94, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 70, 80, 00 |
1 | 31, 11, 51, 71, 21 |
2 | 82, 52 |
3 | 73 |
4 | 94 |
5 | 95, 05 |
6 | 96 |
7 | 87, 07, 17 |
8 | 08, 68, 18, 88, 38 |
9 | 59, 89, 19 |