Bảng Đặc Biệt Miền Nam Tuần 24/2026
| Ngày | Thứ | An Giang | Bạc Liêu | Bến Tre | Bình Thuận | Cà Mau | Cần Thơ | Đồng Nai | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | Sóc Trăng | Tây Ninh | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06 | T.Hai | - | - | - | - | 841122 | - | - | 400162 | 925261 | - | - | - |
| 09/06 | T.Ba | - | 378018 | 910547 | - | - | - | - | - | - | - | - | 556701 |
| 10/06 | T.Tư | - | - | - | - | - | 364957 | 910292 | - | - | 712879 | - | - |
| 11/06 | T.Năm | 491238 | - | - | 146616 | - | - | - | - | - | - | 423392 | - |
| 12/06 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13/06 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14/06 | CN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
08/06
Cà Mau, Đồng Tháp
→ cùng đuôi
2