Kết quả xổ số Miền Nam Thứ hai 15/12/2025
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ hai 15-12-2025
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 67 | 83 | 94 |
| 7 | 745 | 208 | 869 |
| 6 | 1229 2602 4444 | 9323 6756 7516 | 1452 3774 6673 |
| 5 | 4230 | 7599 | 6278 |
| 4 | 90962 35666 45918 45514 83216 05689 71925 | 83051 41469 66680 35498 75591 03430 65529 | 47282 65921 01425 36202 74022 41228 05960 |
| 3 | 47125 30563 | 68950 35746 | 62582 43555 |
| 2 | 30559 | 47280 | 67769 |
| 1 | 77350 | 47982 | 93742 |
| Đ.B | 989912 | 606708 | 548565 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 3 5 |
| 2 4 6 8 | 1 | |
| 5 5 9 | 2 | 0 1 6 |
| 0 | 3 | 6 |
| 4 5 | 4 | 1 4 |
| 0 9 | 5 | 2 2 4 |
| 2 3 6 7 | 6 | 1 6 |
| 7 | 6 | |
| 9 | 8 | 1 |
| 9 | 2 5 8 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 8 | 0 | 3 5 8 8 |
| 6 | 1 | 5 9 |
| 3 9 | 2 | 8 |
| 0 | 3 | 2 8 |
| 6 | 4 | |
| 0 1 6 | 5 | |
| 9 | 6 | 1 4 5 |
| 7 | ||
| 0 0 2 3 | 8 | 0 0 9 |
| 1 8 9 | 9 | 2 6 9 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 6 |
| 1 | 2 | |
| 1 2 5 8 | 2 | 0 2 4 5 8 8 |
| 3 | 7 | |
| 2 | 4 | 7 9 |
| 2 5 | 5 | 2 5 6 |
| 0 5 9 9 | 6 | |
| 3 4 8 | 7 | |
| 2 2 | 8 | 2 7 |
| 4 | 9 | 6 6 |
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 14-12-2025
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 75 | 89 | 69 |
| 7 | 065 | 761 | 359 |
| 6 | 1603 1366 4069 | 2094 9849 0564 | 6223 1492 4845 |
| 5 | 9268 | 6364 | 9100 |
| 4 | 97037 30323 68192 46913 74517 57639 12890 | 23046 57642 75842 28843 13571 17969 08414 | 04013 58147 15214 02872 15177 18122 26449 |
| 3 | 34166 06976 | 82876 41073 | 17381 42341 |
| 2 | 24333 | 20829 | 18303 |
| 1 | 48260 | 34966 | 63180 |
| Đ.B | 196484 | 831747 | 363164 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 6 9 |
| 3 7 | 1 | |
| 3 | 2 | 9 |
| 3 7 9 | 3 | 0 1 2 3 |
| 4 | 8 | |
| 5 | 6 7 | |
| 0 5 6 6 8 9 | 6 | 6 6 7 |
| 5 6 | 7 | 1 3 |
| 4 | 8 | 6 |
| 0 2 | 9 | 3 6 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 4 | 1 | 6 7 |
| 9 | 2 | 4 4 |
| 3 | 4 7 | |
| 2 2 3 6 7 9 | 4 | 1 6 6 9 |
| 5 | ||
| 1 4 4 6 9 | 6 | 4 6 7 |
| 1 3 6 | 7 | 4 |
| 9 | 8 | |
| 4 | 9 | 2 4 6 8 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 | 0 | 0 8 |
| 3 4 | 1 | 4 8 |
| 2 3 | 2 | 2 7 9 |
| 3 | 0 1 2 | |
| 1 5 7 9 | 4 | 1 6 |
| 9 | 5 | 4 |
| 4 9 | 6 | |
| 2 7 | 7 | 4 7 |
| 0 1 | 8 | |
| 2 | 9 | 4 5 6 |
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 13-12-2025
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 99 | 49 | 52 | 87 |
| 7 | 810 | 520 | 127 | 658 |
| 6 | 9864 3377 4574 | 2968 9290 9126 | 6193 4495 9944 | 4046 1312 5826 |
| 5 | 8824 | 8420 | 4308 | 9846 |
| 4 | 59833 28140 48590 78838 24578 24283 35079 | 34249 94151 50882 77985 57595 61432 52621 | 92614 93305 02028 33132 14634 19823 29646 | 45226 35089 18681 23133 49862 07218 17528 |
| 3 | 72622 54058 | 49491 41572 | 57691 57062 | 33709 52560 |
| 2 | 12991 | 74292 | 98842 | 36713 |
| 1 | 08652 | 03617 | 86862 | 05115 |
| Đ.B | 480597 | 766129 | 484938 | 654759 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 4 9 | |
| 0 | 1 | 9 |
| 2 4 | 2 | 2 5 |
| 3 8 | 3 | 3 8 |
| 0 | 4 | 2 6 7 |
| 2 8 | 5 | |
| 4 | 6 | |
| 4 7 8 9 | 7 | 7 9 |
| 3 | 8 | 3 5 7 |
| 0 1 7 9 | 9 | 7 9 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 2 9 | |
| 7 | 1 | 2 5 9 |
| 0 0 1 6 9 | 2 | 3 7 8 9 |
| 2 | 3 | |
| 9 9 | 4 | |
| 1 | 5 | 8 9 |
| 8 | 6 | 2 |
| 2 | 7 | 1 |
| 2 5 | 8 | 6 |
| 0 1 2 5 | 9 | 2 4 4 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 8 | 0 | |
| 4 | 1 | 9 |
| 3 7 8 | 2 | 3 4 5 6 6 |
| 2 4 8 | 3 | 2 9 |
| 2 4 6 | 4 | 1 3 4 |
| 2 | 5 | 0 9 |
| 2 2 | 6 | 4 |
| 7 | 2 | |
| 8 | 0 2 3 | |
| 1 3 5 | 9 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 6 |
| 2 3 5 8 | 1 | 8 |
| 6 6 8 | 2 | 1 6 |
| 3 | 3 | 1 3 |
| 6 6 | 4 | |
| 8 9 | 5 | 1 |
| 0 2 | 6 | 2 2 4 4 |
| 7 | 8 | |
| 1 7 9 | 8 | 1 2 5 |
| 9 | 0 5 8 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 12-12-2025
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 33 | 42 | 93 |
| 7 | 551 | 991 | 879 |
| 6 | 7086 1284 1934 | 7674 2258 4824 | 8104 6744 8027 |
| 5 | 7743 | 9922 | 2602 |
| 4 | 62579 59609 71477 20636 50887 14486 33471 | 14232 30831 73703 81080 99176 48995 06928 | 33275 60510 96275 37853 93830 17238 49960 |
| 3 | 18538 89880 | 12722 30430 | 13403 53969 |
| 2 | 49575 | 57804 | 71620 |
| 1 | 62011 | 32142 | 60340 |
| Đ.B | 416982 | 608893 | 427140 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 8 |
| 1 | 1 | 1 5 7 |
| 2 | 8 | |
| 3 4 6 8 | 3 | 3 4 |
| 3 | 4 | 3 8 |
| 1 | 5 | 7 |
| 6 | 3 8 8 | |
| 1 5 7 9 | 7 | 7 8 |
| 0 2 4 6 6 7 | 8 | 3 |
| 9 | 0 7 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 | 0 | 3 8 |
| 1 | 3 9 | |
| 2 2 4 8 | 2 | 2 2 3 4 4 |
| 0 1 2 | 3 | 0 9 |
| 2 2 | 4 | 0 2 7 |
| 8 | 5 | 9 |
| 6 | 7 | |
| 4 6 | 7 | |
| 0 | 8 | 2 5 |
| 1 3 5 | 9 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 4 | 0 | 1 2 3 4 4 6 |
| 0 | 1 | |
| 0 7 | 2 | 0 |
| 0 8 | 3 | 0 5 9 |
| 0 0 4 | 4 | 0 4 |
| 3 | 5 | 7 7 |
| 0 9 | 6 | |
| 5 5 9 | 7 | 2 |
| 8 | 3 | |
| 3 | 9 | 6 7 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 11-12-2025
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 63 | 38 | 49 |
| 7 | 090 | 353 | 385 |
| 6 | 8470 3450 2773 | 6429 7707 4496 | 2489 8813 5621 |
| 5 | 3401 | 2390 | 9133 |
| 4 | 90526 82310 29150 59584 27368 70895 19595 | 65447 34604 55049 54086 53455 54031 09739 | 07774 56162 31615 59322 47378 46021 06351 |
| 3 | 62816 37388 | 41460 22259 | 36796 68783 |
| 2 | 39945 | 41708 | 39363 |
| 1 | 87321 | 34334 | 95144 |
| Đ.B | 204056 | 733927 | 473447 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 5 5 7 9 |
| 0 6 | 1 | 0 2 |
| 1 6 | 2 | |
| 3 | 6 7 | |
| 5 | 4 | 8 |
| 0 0 6 | 5 | 4 9 9 |
| 3 8 | 6 | 1 2 5 |
| 0 3 | 7 | |
| 4 8 | 8 | 6 8 |
| 0 5 5 | 9 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 7 8 | 0 | 6 9 |
| 1 | 3 | |
| 7 9 | 2 | |
| 1 4 8 9 | 3 | 5 |
| 7 9 | 4 | 0 3 |
| 3 5 9 | 5 | 5 |
| 0 | 6 | 8 9 |
| 7 | 0 2 4 | |
| 6 | 8 | 0 3 |
| 0 6 | 9 | 2 3 4 5 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 3 5 | 1 | 2 2 5 |
| 1 1 2 | 2 | 2 6 |
| 3 | 3 | 1 3 6 8 |
| 4 7 9 | 4 | 4 7 |
| 1 | 5 | 1 8 |
| 2 3 | 6 | 9 |
| 4 8 | 7 | 4 |
| 3 5 9 | 8 | 7 |
| 6 | 9 | 4 8 |
Công cụ thống kê Miền Nam