Kết quả xổ số Miền Nam Thứ năm 11/12/2025
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ năm 11-12-2025
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 63 | 38 | 49 |
| 7 | 090 | 353 | 385 |
| 6 | 8470 3450 2773 | 6429 7707 4496 | 2489 8813 5621 |
| 5 | 3401 | 2390 | 9133 |
| 4 | 90526 82310 29150 59584 27368 70895 19595 | 65447 34604 55049 54086 53455 54031 09739 | 07774 56162 31615 59322 47378 46021 06351 |
| 3 | 62816 37388 | 41460 22259 | 36796 68783 |
| 2 | 39945 | 41708 | 39363 |
| 1 | 87321 | 34334 | 95144 |
| Đ.B | 204056 | 733927 | 473447 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 5 5 7 9 |
| 0 6 | 1 | 0 2 |
| 1 6 | 2 | |
| 3 | 6 7 | |
| 5 | 4 | 8 |
| 0 0 6 | 5 | 4 9 9 |
| 3 8 | 6 | 1 2 5 |
| 0 3 | 7 | |
| 4 8 | 8 | 6 8 |
| 0 5 5 | 9 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 7 8 | 0 | 6 9 |
| 1 | 3 | |
| 7 9 | 2 | |
| 1 4 8 9 | 3 | 5 |
| 7 9 | 4 | 0 3 |
| 3 5 9 | 5 | 5 |
| 0 | 6 | 8 9 |
| 7 | 0 2 4 | |
| 6 | 8 | 0 3 |
| 0 6 | 9 | 2 3 4 5 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 3 5 | 1 | 2 2 5 |
| 1 1 2 | 2 | 2 6 |
| 3 | 3 | 1 3 6 8 |
| 4 7 9 | 4 | 4 7 |
| 1 | 5 | 1 8 |
| 2 3 | 6 | 9 |
| 4 8 | 7 | 4 |
| 3 5 9 | 8 | 7 |
| 6 | 9 | 4 8 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 10-12-2025
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 20 | 87 | 12 |
| 7 | 014 | 353 | 206 |
| 6 | 3626 2263 7933 | 0868 0263 8233 | 0883 2776 4455 |
| 5 | 3256 | 4409 | 6803 |
| 4 | 75232 37632 68479 60203 35922 92009 46574 | 96397 05333 84227 29346 77088 39933 58592 | 72379 56291 16661 85214 78348 46428 43556 |
| 3 | 45313 55483 | 27638 35654 | 69734 74574 |
| 2 | 88682 | 22643 | 57536 |
| 1 | 05173 | 69756 | 51467 |
| Đ.B | 375492 | 048568 | 331026 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 9 | 0 | 2 |
| 3 4 | 1 | |
| 0 2 6 | 2 | 2 3 3 8 9 |
| 2 2 3 | 3 | 0 1 3 6 7 8 |
| 4 | 1 7 | |
| 6 | 5 | |
| 3 | 6 | 2 5 |
| 3 4 9 | 7 | |
| 2 3 | 8 | |
| 2 | 9 | 0 7 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | |
| 1 | ||
| 7 | 2 | 9 |
| 3 3 3 8 | 3 | 3 3 3 4 5 6 |
| 3 6 | 4 | 5 |
| 3 4 6 | 5 | |
| 3 8 8 | 6 | 4 5 |
| 7 | 2 8 9 | |
| 7 8 | 8 | 3 6 6 8 |
| 2 7 | 9 | 0 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 6 | 0 | |
| 2 4 | 1 | 6 9 |
| 6 8 | 2 | 1 |
| 4 6 | 3 | 0 8 |
| 8 | 4 | 1 3 7 |
| 5 6 | 5 | 5 |
| 1 7 | 6 | 0 2 3 5 7 |
| 4 6 9 | 7 | 6 |
| 3 | 8 | 2 4 |
| 1 | 9 | 7 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 09-12-2025
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 55 | 14 | 98 |
| 7 | 183 | 454 | 536 |
| 6 | 5367 6560 7334 | 2022 6053 3533 | 7325 9590 1251 |
| 5 | 0162 | 4661 | 6328 |
| 4 | 31514 35197 53993 66991 32670 30701 81357 | 80913 38907 26387 67954 66624 48629 57046 | 85030 84161 74351 74252 70990 28847 15700 |
| 3 | 32723 36163 | 88956 41090 | 96313 70513 |
| 2 | 50302 | 19021 | 18343 |
| 1 | 02302 | 66629 | 21445 |
| Đ.B | 086267 | 257886 | 000248 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 2 | 0 | 6 7 |
| 4 | 1 | 0 9 |
| 3 | 2 | 0 0 6 |
| 4 | 3 | 2 6 8 9 |
| 4 | 1 3 | |
| 5 7 | 5 | 5 |
| 0 2 3 7 7 | 6 | |
| 0 | 7 | 5 6 6 9 |
| 3 | 8 | |
| 1 3 7 | 9 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 9 |
| 3 4 | 1 | 2 6 |
| 1 2 4 9 9 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 1 3 5 |
| 6 | 4 | 1 2 5 5 |
| 3 4 4 6 | 5 | |
| 1 | 6 | 4 5 8 |
| 7 | 0 8 | |
| 6 7 | 8 | |
| 0 | 9 | 2 2 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 3 9 9 |
| 3 3 | 1 | 5 5 6 |
| 5 8 | 2 | 5 |
| 0 6 | 3 | 1 1 4 |
| 3 5 7 8 | 4 | |
| 1 1 2 | 5 | 2 4 |
| 1 | 6 | 3 |
| 7 | 4 | |
| 8 | 2 4 9 | |
| 0 0 8 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ hai 08-12-2025
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 00 | 11 | 90 |
| 7 | 222 | 351 | 696 |
| 6 | 6525 0189 6563 | 3192 4110 1667 | 8027 5483 5044 |
| 5 | 4753 | 9897 | 8874 |
| 4 | 64348 55099 95120 52080 05158 92468 59874 | 22029 40207 66111 01822 01096 19553 33584 | 74011 66082 05573 31367 93104 83196 75884 |
| 3 | 57077 57855 | 21575 41760 | 46931 28064 |
| 2 | 01256 | 84172 | 01845 |
| 1 | 17162 | 70230 | 44980 |
| Đ.B | 761911 | 652680 | 287570 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 2 8 |
| 1 | 1 | 1 |
| 0 2 5 | 2 | 2 6 |
| 3 | 5 6 | |
| 8 | 4 | 7 |
| 3 5 6 8 | 5 | 2 5 |
| 2 3 8 | 6 | 5 |
| 4 7 | 7 | 7 |
| 0 9 | 8 | 4 5 6 |
| 9 | 9 | 8 9 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 1 3 6 8 |
| 0 1 1 | 1 | 1 1 5 |
| 2 9 | 2 | 2 7 9 |
| 0 | 3 | 5 |
| 4 | 8 | |
| 1 3 | 5 | 7 |
| 0 7 | 6 | 9 |
| 2 5 | 7 | 0 6 9 |
| 0 4 | 8 | |
| 2 6 7 | 9 | 2 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 7 8 9 |
| 1 | 1 | 1 3 |
| 7 | 2 | 8 |
| 1 | 3 | 7 8 |
| 4 5 | 4 | 0 4 6 7 8 |
| 5 | 4 | |
| 4 7 | 6 | 9 9 |
| 0 3 4 | 7 | 2 6 |
| 0 2 3 4 | 8 | |
| 0 6 6 | 9 |
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 07-12-2025
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 76 | 79 |
| 7 | 940 | 572 | 983 |
| 6 | 4516 9321 0618 | 7438 2084 0730 | 5778 4743 0645 |
| 5 | 2063 | 4403 | 8830 |
| 4 | 73780 27519 02833 74257 96787 52492 93327 | 97884 57550 73704 38744 71831 91393 05177 | 62056 60898 28531 81552 14428 61431 92247 |
| 3 | 75528 66750 | 18978 07900 | 82404 41676 |
| 2 | 66305 | 27638 | 91075 |
| 1 | 67856 | 32166 | 41287 |
| Đ.B | 686518 | 485425 | 828424 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 4 5 8 |
| 2 6 8 8 9 | 1 | 2 |
| 1 7 8 | 2 | 1 9 |
| 3 | 3 | 3 6 |
| 0 | 4 | |
| 0 6 7 | 5 | 0 |
| 3 | 6 | 1 5 |
| 7 | 2 5 8 | |
| 0 7 | 8 | 1 1 2 |
| 2 | 9 | 1 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 4 | 0 | 0 3 5 |
| 1 | 3 | |
| 5 | 2 | 7 |
| 0 1 8 8 | 3 | 0 9 |
| 4 | 4 | 0 4 8 8 |
| 0 | 5 | 2 |
| 6 | 6 | 6 7 |
| 2 6 7 8 | 7 | 7 |
| 4 4 | 8 | 3 3 7 |
| 3 | 9 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 3 |
| 1 | 3 3 | |
| 4 8 | 2 | 5 |
| 0 1 1 | 3 | 4 8 |
| 3 5 7 | 4 | 0 2 |
| 2 6 | 5 | 4 7 |
| 6 | 5 7 | |
| 5 6 8 9 | 7 | 4 8 |
| 3 7 | 8 | 2 7 9 |
| 8 | 9 | 7 |
Công cụ thống kê Miền Nam