Kết quả xổ số Miền Nam Chủ nhật 09/11/2025
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 09-11-2025
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 86 | 43 | 19 |
| 7 | 786 | 049 | 152 |
| 6 | 3854 2891 1418 | 1879 5115 4575 | 5966 2164 2120 |
| 5 | 2878 | 6441 | 5337 |
| 4 | 53490 38849 16755 22697 91014 18740 66252 | 11514 60467 29018 46915 46549 84241 60488 | 86299 71705 57094 01101 47149 51758 69317 |
| 3 | 23876 64242 | 12916 89343 | 13842 96772 |
| 2 | 00054 | 38483 | 05722 |
| 1 | 13648 | 42540 | 90833 |
| Đ.B | 872426 | 507380 | 114282 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 9 | |
| 4 8 | 1 | 9 |
| 6 | 2 | 4 5 |
| 3 | ||
| 0 2 8 9 | 4 | 1 5 5 |
| 2 4 4 5 | 5 | 5 |
| 6 | 2 7 8 8 | |
| 6 8 | 7 | 9 |
| 6 6 | 8 | 1 4 7 |
| 0 1 7 | 9 | 4 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 8 | |
| 4 5 5 6 8 | 1 | 4 4 |
| 2 | ||
| 3 | 4 4 8 | |
| 0 1 1 3 3 9 9 | 4 | 1 |
| 5 | 1 1 7 | |
| 7 | 6 | 1 |
| 5 9 | 7 | 6 |
| 0 3 8 | 8 | 1 8 |
| 9 | 4 4 7 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 | 0 | 2 |
| 7 9 | 1 | 0 |
| 0 2 | 2 | 2 4 5 7 8 |
| 3 7 | 3 | 3 |
| 2 9 | 4 | 6 9 |
| 2 8 | 5 | 0 |
| 4 6 | 6 | 6 |
| 2 | 7 | 1 3 |
| 2 | 8 | 5 |
| 4 9 | 9 | 1 4 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 08-11-2025
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 85 | 02 | 18 | 25 |
| 7 | 369 | 237 | 167 | 029 |
| 6 | 5178 3749 8351 | 1314 8106 7426 | 6157 4480 4282 | 4119 2071 6718 |
| 5 | 9944 | 2373 | 5006 | 2797 |
| 4 | 03561 27412 58945 93964 93041 65009 79893 | 42100 69124 89196 28444 78451 75753 01753 | 25788 51042 52836 98279 56935 24928 60642 | 89017 13579 58005 53781 45610 17163 67930 |
| 3 | 34321 81033 | 77094 90943 | 64684 21283 | 31346 34010 |
| 2 | 37511 | 94773 | 40482 | 42024 |
| 1 | 65912 | 62005 | 94006 | 91495 |
| Đ.B | 476053 | 656340 | 862490 | 336387 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | |
| 1 2 2 | 1 | 1 2 4 5 6 |
| 1 | 2 | 1 1 |
| 3 | 3 | 3 5 9 |
| 1 4 5 9 | 4 | 4 6 |
| 1 3 | 5 | 4 8 |
| 1 4 9 | 6 | |
| 8 | 7 | |
| 5 | 8 | 7 |
| 3 | 9 | 0 4 6 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 5 6 | 0 | 0 4 |
| 4 | 1 | 5 |
| 4 6 | 2 | 0 |
| 7 | 3 | 4 5 5 7 7 |
| 0 3 4 | 4 | 1 2 4 9 |
| 1 3 3 | 5 | 0 |
| 6 | 0 2 9 | |
| 3 3 | 7 | 3 |
| 8 | ||
| 4 6 | 9 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 6 | 0 | 8 9 |
| 8 | 1 | |
| 8 | 2 | 4 4 8 8 |
| 5 6 | 3 | 8 |
| 2 2 | 4 | 8 |
| 7 | 5 | 3 |
| 7 | 6 | 0 0 3 |
| 9 | 7 | 5 6 |
| 0 2 2 3 4 8 | 8 | 1 2 8 |
| 0 | 9 | 7 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 1 3 |
| 0 0 7 8 9 | 1 | 7 8 |
| 4 5 9 | 2 | |
| 0 | 3 | 6 |
| 6 | 4 | 2 |
| 5 | 0 2 9 | |
| 3 | 6 | 4 |
| 1 9 | 7 | 1 8 9 |
| 1 7 | 8 | 1 |
| 5 7 | 9 | 1 2 7 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 07-11-2025
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 56 | 02 | 36 |
| 7 | 695 | 135 | 412 |
| 6 | 3769 6485 5127 | 0131 5451 1784 | 1089 0863 4532 |
| 5 | 5136 | 4974 | 1943 |
| 4 | 81065 49974 68751 24915 64801 72248 83951 | 33952 02404 34348 76139 48078 90827 90829 | 15146 21424 96119 69163 73482 13185 89831 |
| 3 | 41631 26552 | 06582 74766 | 83673 71647 |
| 2 | 00356 | 92785 | 91802 |
| 1 | 93132 | 66216 | 52663 |
| Đ.B | 283071 | 765683 | 791214 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 3 5 5 7 |
| 7 | 2 | 3 5 |
| 1 2 6 | 3 | |
| 8 | 4 | 7 |
| 1 1 2 6 6 | 5 | 1 6 8 9 |
| 5 9 | 6 | 3 5 5 |
| 1 4 | 7 | 2 |
| 5 | 8 | 4 |
| 5 | 9 | 6 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 | 0 | |
| 6 | 1 | 3 5 |
| 7 9 | 2 | 0 5 8 |
| 1 5 9 | 3 | 8 |
| 8 | 4 | 0 7 8 |
| 1 2 | 5 | 3 8 |
| 6 | 6 | 1 6 |
| 4 8 | 7 | 2 |
| 2 3 4 5 | 8 | 4 7 |
| 9 | 2 3 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 2 4 9 | 1 | 3 |
| 4 | 2 | 0 1 3 8 |
| 1 2 6 | 3 | 4 6 6 6 7 |
| 3 6 7 | 4 | 1 2 |
| 5 | 8 | |
| 3 3 3 | 6 | 3 4 |
| 3 | 7 | 4 |
| 2 5 9 | 8 | |
| 9 | 1 8 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 06-11-2025
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 99 | 61 | 76 |
| 7 | 916 | 363 | 460 |
| 6 | 4869 0873 8381 | 4289 1691 3539 | 3714 9936 8347 |
| 5 | 7871 | 6527 | 5574 |
| 4 | 95556 86363 68430 57269 22531 73967 67608 | 01449 15184 73484 59961 22730 12342 40439 | 68846 95853 85720 00976 87424 14013 32235 |
| 3 | 77308 39486 | 14129 17393 | 07496 77746 |
| 2 | 17677 | 84870 | 67591 |
| 1 | 84399 | 50822 | 83264 |
| Đ.B | 359194 | 386608 | 790768 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 8 | 0 | 3 |
| 6 | 1 | 3 7 8 |
| 2 | ||
| 0 1 | 3 | 6 7 |
| 4 | 9 | |
| 6 | 5 | |
| 3 7 9 9 | 6 | 1 5 8 |
| 1 3 7 | 7 | 6 7 |
| 1 6 | 8 | 0 0 |
| 4 9 9 | 9 | 6 6 9 9 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 3 7 |
| 1 | 6 6 9 | |
| 2 7 9 | 2 | 2 4 |
| 0 9 9 | 3 | 6 9 |
| 2 9 | 4 | 8 8 |
| 5 | ||
| 1 1 3 | 6 | |
| 0 | 7 | 2 |
| 4 4 9 | 8 | 0 |
| 1 3 | 9 | 2 3 3 4 8 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 6 | |
| 3 4 | 1 | 9 |
| 0 4 | 2 | |
| 5 6 | 3 | 1 5 |
| 6 6 7 | 4 | 1 2 6 7 |
| 3 | 5 | 3 |
| 0 4 8 | 6 | 3 4 4 7 7 9 |
| 4 6 6 | 7 | 4 |
| 8 | 6 | |
| 1 6 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 05-11-2025
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 76 | 06 | 04 |
| 7 | 282 | 961 | 319 |
| 6 | 4747 1277 0146 | 9487 5769 1389 | 9977 8092 3791 |
| 5 | 7141 | 8865 | 1559 |
| 4 | 04616 19422 42829 41643 69872 68976 06484 | 92644 98871 76122 57724 71748 04279 11961 | 31945 32853 24433 42838 81254 43339 66452 |
| 3 | 45585 38067 | 20474 86456 | 72716 53416 |
| 2 | 22009 | 88976 | 08065 |
| 1 | 58888 | 22080 | 69582 |
| Đ.B | 457079 | 767459 | 539631 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | |
| 6 | 1 | 4 |
| 2 9 | 2 | 2 7 8 |
| 3 | 4 | |
| 1 3 6 7 | 4 | 8 |
| 5 | 8 | |
| 7 | 6 | 1 4 7 7 |
| 2 6 6 7 9 | 7 | 4 6 7 |
| 2 4 5 8 | 8 | 8 |
| 9 | 0 2 7 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 8 |
| 1 | 6 6 7 | |
| 2 4 | 2 | 2 |
| 3 | ||
| 4 8 | 4 | 2 4 7 |
| 6 9 | 5 | 6 |
| 1 1 5 9 | 6 | 0 5 7 |
| 1 4 6 9 | 7 | 8 |
| 0 7 9 | 8 | 4 |
| 9 | 5 6 7 8 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | |
| 6 6 9 | 1 | 3 9 |
| 2 | 5 8 9 | |
| 1 3 8 9 | 3 | 3 5 |
| 5 | 4 | 0 5 |
| 2 3 4 9 | 5 | 4 6 |
| 5 | 6 | 1 1 |
| 7 | 7 | 7 |
| 2 | 8 | 3 |
| 1 2 | 9 | 1 3 5 |
Công cụ thống kê Miền Nam