Kết quả xổ số Miền Nam Thứ bảy 06/12/2025
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 06-12-2025
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 77 | 23 | 79 | 60 |
| 7 | 375 | 727 | 655 | 537 |
| 6 | 9301 0808 4277 | 7121 6432 6120 | 9323 0546 8837 | 6736 5983 2394 |
| 5 | 1978 | 5218 | 4374 | 3731 |
| 4 | 49918 33180 59395 26679 57801 94505 48572 | 63535 53955 31087 97651 74166 96837 57015 | 96361 63388 07789 62442 09852 63564 84985 | 69780 39402 77533 08529 89536 26170 50649 |
| 3 | 27905 96832 | 71858 43152 | 91522 46552 | 79639 35850 |
| 2 | 56508 | 37176 | 49205 | 56181 |
| 1 | 99250 | 88575 | 10927 | 97759 |
| Đ.B | 005458 | 373212 | 433544 | 277030 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 5 5 8 8 | 0 | 5 8 |
| 8 | 1 | 0 0 |
| 2 | 3 7 | |
| 2 | 3 | |
| 4 | ||
| 0 8 | 5 | 0 0 7 9 |
| 6 | ||
| 2 5 7 7 8 9 | 7 | 7 7 |
| 0 | 8 | 0 0 1 5 7 |
| 5 | 9 | 7 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 2 5 8 | 1 | 2 5 |
| 0 1 3 7 | 2 | 1 3 5 |
| 2 5 7 | 3 | 2 |
| 4 | ||
| 1 2 5 8 | 5 | 1 3 5 7 |
| 6 | 6 | 6 7 |
| 5 6 | 7 | 2 3 8 |
| 7 | 8 | 1 5 |
| 9 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | |
| 1 | 6 | |
| 2 3 7 | 2 | 2 4 5 5 |
| 7 | 3 | 2 |
| 2 4 6 | 4 | 4 6 7 |
| 2 2 5 | 5 | 0 5 8 |
| 1 4 | 6 | 4 |
| 4 9 | 7 | 2 3 |
| 5 8 9 | 8 | 8 |
| 9 | 7 8 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 3 5 6 7 8 |
| 1 | 3 8 | |
| 9 | 2 | 0 |
| 0 1 3 6 6 7 9 | 3 | 3 8 |
| 9 | 4 | 9 |
| 0 9 | 5 | |
| 0 | 6 | 3 3 |
| 0 | 7 | 3 |
| 0 1 3 | 8 | |
| 4 | 9 | 2 3 4 5 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 05-12-2025
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 41 | 71 | 18 |
| 7 | 311 | 726 | 652 |
| 6 | 2087 1123 4524 | 7731 8129 9670 | 5945 5037 6279 |
| 5 | 1300 | 6764 | 3938 |
| 4 | 89421 92381 24918 83207 42939 93200 44192 | 53108 69701 26881 88642 72233 14447 64744 | 85835 75797 85389 87990 93540 39757 06775 |
| 3 | 89916 59590 | 38106 50174 | 71467 18140 |
| 2 | 19816 | 99460 | 42492 |
| 1 | 29009 | 84044 | 74269 |
| Đ.B | 073147 | 451385 | 250816 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 7 9 | 0 | 0 0 9 |
| 1 6 6 8 | 1 | 1 2 4 8 |
| 1 3 4 | 2 | 9 |
| 9 | 3 | 2 |
| 1 7 | 4 | 2 |
| 5 | ||
| 6 | 1 1 | |
| 7 | 0 4 8 | |
| 1 7 | 8 | 1 |
| 0 2 | 9 | 0 3 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 8 | 0 | 6 7 |
| 1 | 0 3 7 8 | |
| 6 9 | 2 | 4 |
| 1 3 | 3 | 3 |
| 2 4 4 7 | 4 | 4 4 6 7 |
| 5 | 8 | |
| 0 4 | 6 | 0 2 |
| 0 1 4 | 7 | 4 |
| 1 5 | 8 | 0 |
| 9 | 2 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 4 9 | |
| 6 8 | 1 | |
| 2 | 5 9 | |
| 5 7 8 | 3 | |
| 0 0 5 | 4 | |
| 2 7 | 5 | 3 4 7 |
| 7 9 | 6 | 1 |
| 5 9 | 7 | 3 5 6 9 |
| 9 | 8 | 1 3 |
| 0 2 7 | 9 | 6 7 8 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 04-12-2025
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 07 | 56 | 56 |
| 7 | 625 | 404 | 153 |
| 6 | 1899 4899 9046 | 0972 2289 3825 | 3250 2013 0909 |
| 5 | 3135 | 2644 | 1130 |
| 4 | 66950 99684 54433 68168 60630 93574 99758 | 97878 79964 38018 03509 80517 08146 45106 | 63282 17254 05044 63941 32497 66124 87866 |
| 3 | 56338 03788 | 05054 36495 | 19804 19499 |
| 2 | 78060 | 16297 | 09840 |
| 1 | 52964 | 89522 | 09877 |
| Đ.B | 315083 | 085375 | 718588 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 3 5 6 |
| 1 | ||
| 5 | 2 | |
| 0 3 5 8 | 3 | 3 8 |
| 6 | 4 | 6 7 8 |
| 0 8 | 5 | 2 3 |
| 0 4 8 | 6 | 4 |
| 4 | 7 | 0 |
| 3 4 8 | 8 | 3 5 6 8 |
| 9 9 | 9 | 9 9 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 9 | 0 | |
| 7 8 | 1 | |
| 2 5 | 2 | 2 7 |
| 3 | ||
| 4 6 | 4 | 0 4 5 6 |
| 4 6 | 5 | 2 7 9 |
| 4 | 6 | 0 4 5 |
| 2 5 8 | 7 | 1 9 |
| 9 | 8 | 1 7 |
| 5 7 | 9 | 0 8 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 9 | 0 | 3 4 5 |
| 3 | 1 | 4 |
| 4 | 2 | 8 |
| 0 | 3 | 1 5 |
| 0 1 4 | 4 | 0 2 4 5 |
| 0 3 4 6 | 5 | |
| 6 | 6 | 5 6 |
| 7 | 7 | 7 9 |
| 2 8 | 8 | 8 |
| 7 9 | 9 | 0 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 03-12-2025
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 97 | 23 | 58 |
| 7 | 184 | 619 | 314 |
| 6 | 1679 5713 0477 | 8117 9808 7743 | 1486 8716 2693 |
| 5 | 5212 | 3545 | 1158 |
| 4 | 46411 06551 14226 16779 55838 76423 79700 | 89812 02711 91772 72388 43133 84415 98855 | 22261 83252 44769 24500 47605 14343 96350 |
| 3 | 94011 84231 | 31785 42090 | 78249 40821 |
| 2 | 35750 | 58689 | 03882 |
| 1 | 17220 | 53973 | 28390 |
| Đ.B | 452169 | 793394 | 912561 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 2 5 |
| 1 1 2 3 | 1 | 1 1 3 5 |
| 0 3 6 | 2 | 1 |
| 1 8 | 3 | 1 2 |
| 4 | 8 | |
| 0 1 | 5 | |
| 9 | 6 | 2 |
| 7 9 9 | 7 | 7 9 |
| 4 | 8 | 3 |
| 7 | 9 | 6 7 7 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 9 |
| 1 2 5 7 9 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 1 7 |
| 3 | 3 | 2 3 4 7 |
| 3 5 | 4 | 9 |
| 5 | 5 | 1 4 5 8 |
| 6 | ||
| 2 3 | 7 | 1 |
| 5 8 9 | 8 | 0 8 |
| 0 4 | 9 | 1 8 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 | 0 | 0 5 9 |
| 4 6 | 1 | 2 6 6 |
| 1 | 2 | 5 8 |
| 3 | 4 9 | |
| 3 9 | 4 | 1 |
| 0 2 8 8 | 5 | 0 |
| 1 1 9 | 6 | 1 8 |
| 7 | ||
| 2 6 | 8 | 5 5 |
| 0 3 | 9 | 4 6 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 02-12-2025
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 40 | 89 | 92 |
| 7 | 366 | 736 | 323 |
| 6 | 5165 3629 3999 | 6466 5584 3575 | 1803 8966 5461 |
| 5 | 0273 | 1243 | 9794 |
| 4 | 79941 03846 13069 61572 36903 12453 35331 | 73368 76305 15255 16804 91033 78225 94690 | 33986 29914 65937 98702 13397 53077 97295 |
| 3 | 61207 85738 | 09355 11568 | 41059 76445 |
| 2 | 67344 | 89334 | 82551 |
| 1 | 67554 | 08294 | 77648 |
| Đ.B | 501721 | 419478 | 259197 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 7 | 0 | 4 |
| 1 | 2 3 4 | |
| 1 9 | 2 | 7 |
| 1 8 | 3 | 0 5 7 |
| 0 1 4 6 | 4 | 4 5 |
| 3 4 | 5 | 6 |
| 5 6 9 | 6 | 4 6 |
| 2 3 | 7 | 0 |
| 8 | 3 | |
| 9 | 9 | 2 6 9 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 | 0 | 9 |
| 1 | ||
| 5 | 2 | |
| 3 4 6 | 3 | 3 4 |
| 3 | 4 | 0 3 8 9 |
| 5 5 | 5 | 0 2 5 5 7 |
| 6 8 8 | 6 | 3 6 |
| 5 8 | 7 | |
| 4 9 | 8 | 6 6 7 |
| 0 4 | 9 | 8 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 | 0 | |
| 4 | 1 | 5 6 |
| 3 | 2 | 0 9 |
| 7 | 3 | 0 2 |
| 5 8 | 4 | 1 9 |
| 1 9 | 5 | 4 9 |
| 1 6 | 6 | 6 8 |
| 7 | 7 | 3 7 9 9 |
| 6 | 8 | 4 |
| 2 4 5 7 7 | 9 | 5 |
Công cụ thống kê Miền Nam