Kết quả xổ số Miền Nam Thứ năm 04/12/2025
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ năm 04-12-2025
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 07 | 56 | 56 |
| 7 | 625 | 404 | 153 |
| 6 | 1899 4899 9046 | 0972 2289 3825 | 3250 2013 0909 |
| 5 | 3135 | 2644 | 1130 |
| 4 | 66950 99684 54433 68168 60630 93574 99758 | 97878 79964 38018 03509 80517 08146 45106 | 63282 17254 05044 63941 32497 66124 87866 |
| 3 | 56338 03788 | 05054 36495 | 19804 19499 |
| 2 | 78060 | 16297 | 09840 |
| 1 | 52964 | 89522 | 09877 |
| Đ.B | 315083 | 085375 | 718588 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 3 5 6 |
| 1 | ||
| 5 | 2 | |
| 0 3 5 8 | 3 | 3 8 |
| 6 | 4 | 6 7 8 |
| 0 8 | 5 | 2 3 |
| 0 4 8 | 6 | 4 |
| 4 | 7 | 0 |
| 3 4 8 | 8 | 3 5 6 8 |
| 9 9 | 9 | 9 9 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 9 | 0 | |
| 7 8 | 1 | |
| 2 5 | 2 | 2 7 |
| 3 | ||
| 4 6 | 4 | 0 4 5 6 |
| 4 6 | 5 | 2 7 9 |
| 4 | 6 | 0 4 5 |
| 2 5 8 | 7 | 1 9 |
| 9 | 8 | 1 7 |
| 5 7 | 9 | 0 8 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 9 | 0 | 3 4 5 |
| 3 | 1 | 4 |
| 4 | 2 | 8 |
| 0 | 3 | 1 5 |
| 0 1 4 | 4 | 0 2 4 5 |
| 0 3 4 6 | 5 | |
| 6 | 6 | 5 6 |
| 7 | 7 | 7 9 |
| 2 8 | 8 | 8 |
| 7 9 | 9 | 0 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 03-12-2025
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 97 | 23 | 58 |
| 7 | 184 | 619 | 314 |
| 6 | 1679 5713 0477 | 8117 9808 7743 | 1486 8716 2693 |
| 5 | 5212 | 3545 | 1158 |
| 4 | 46411 06551 14226 16779 55838 76423 79700 | 89812 02711 91772 72388 43133 84415 98855 | 22261 83252 44769 24500 47605 14343 96350 |
| 3 | 94011 84231 | 31785 42090 | 78249 40821 |
| 2 | 35750 | 58689 | 03882 |
| 1 | 17220 | 53973 | 28390 |
| Đ.B | 452169 | 793394 | 912561 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 2 5 |
| 1 1 2 3 | 1 | 1 1 3 5 |
| 0 3 6 | 2 | 1 |
| 1 8 | 3 | 1 2 |
| 4 | 8 | |
| 0 1 | 5 | |
| 9 | 6 | 2 |
| 7 9 9 | 7 | 7 9 |
| 4 | 8 | 3 |
| 7 | 9 | 6 7 7 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 9 |
| 1 2 5 7 9 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 1 7 |
| 3 | 3 | 2 3 4 7 |
| 3 5 | 4 | 9 |
| 5 | 5 | 1 4 5 8 |
| 6 | ||
| 2 3 | 7 | 1 |
| 5 8 9 | 8 | 0 8 |
| 0 4 | 9 | 1 8 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 | 0 | 0 5 9 |
| 4 6 | 1 | 2 6 6 |
| 1 | 2 | 5 8 |
| 3 | 4 9 | |
| 3 9 | 4 | 1 |
| 0 2 8 8 | 5 | 0 |
| 1 1 9 | 6 | 1 8 |
| 7 | ||
| 2 6 | 8 | 5 5 |
| 0 3 | 9 | 4 6 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 02-12-2025
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 40 | 89 | 92 |
| 7 | 366 | 736 | 323 |
| 6 | 5165 3629 3999 | 6466 5584 3575 | 1803 8966 5461 |
| 5 | 0273 | 1243 | 9794 |
| 4 | 79941 03846 13069 61572 36903 12453 35331 | 73368 76305 15255 16804 91033 78225 94690 | 33986 29914 65937 98702 13397 53077 97295 |
| 3 | 61207 85738 | 09355 11568 | 41059 76445 |
| 2 | 67344 | 89334 | 82551 |
| 1 | 67554 | 08294 | 77648 |
| Đ.B | 501721 | 419478 | 259197 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 7 | 0 | 4 |
| 1 | 2 3 4 | |
| 1 9 | 2 | 7 |
| 1 8 | 3 | 0 5 7 |
| 0 1 4 6 | 4 | 4 5 |
| 3 4 | 5 | 6 |
| 5 6 9 | 6 | 4 6 |
| 2 3 | 7 | 0 |
| 8 | 3 | |
| 9 | 9 | 2 6 9 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 | 0 | 9 |
| 1 | ||
| 5 | 2 | |
| 3 4 6 | 3 | 3 4 |
| 3 | 4 | 0 3 8 9 |
| 5 5 | 5 | 0 2 5 5 7 |
| 6 8 8 | 6 | 3 6 |
| 5 8 | 7 | |
| 4 9 | 8 | 6 6 7 |
| 0 4 | 9 | 8 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 | 0 | |
| 4 | 1 | 5 6 |
| 3 | 2 | 0 9 |
| 7 | 3 | 0 2 |
| 5 8 | 4 | 1 9 |
| 1 9 | 5 | 4 9 |
| 1 6 | 6 | 6 8 |
| 7 | 7 | 3 7 9 9 |
| 6 | 8 | 4 |
| 2 4 5 7 7 | 9 | 5 |
KQXS Miền Nam — Thứ hai 01-12-2025
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 02 | 35 | 04 |
| 7 | 872 | 412 | 022 |
| 6 | 2883 3414 1482 | 3680 6897 8109 | 0371 3047 4539 |
| 5 | 0335 | 7404 | 9501 |
| 4 | 06834 60560 78573 64259 28301 78537 36015 | 61652 37065 46123 67132 36495 95607 47145 | 73680 48005 52438 09679 83079 06287 76951 |
| 3 | 53706 59826 | 00338 40595 | 49628 67616 |
| 2 | 91512 | 44424 | 78938 |
| 1 | 58672 | 11846 | 78216 |
| Đ.B | 986053 | 569537 | 953117 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 6 | 0 | 6 |
| 2 4 5 | 1 | 0 |
| 6 | 2 | 0 1 7 7 8 |
| 4 5 7 | 3 | 5 7 8 |
| 4 | 1 3 | |
| 3 9 | 5 | 1 3 |
| 0 | 6 | 0 2 |
| 2 2 3 | 7 | 3 |
| 2 3 | 8 | |
| 9 | 5 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 7 9 | 0 | 8 |
| 2 | 1 | |
| 3 4 | 2 | 1 3 5 |
| 2 5 7 8 | 3 | 2 |
| 5 6 | 4 | 0 2 |
| 2 | 5 | 3 4 6 9 9 |
| 5 | 6 | 4 |
| 7 | 0 3 9 | |
| 0 | 8 | 3 |
| 5 5 7 | 9 | 0 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 5 | 0 | 8 |
| 6 6 7 | 1 | 0 5 7 |
| 2 8 | 2 | 2 |
| 8 8 9 | 3 | |
| 7 | 4 | 0 |
| 1 | 5 | 0 |
| 6 | 1 1 | |
| 1 9 9 | 7 | 1 4 8 |
| 0 7 | 8 | 2 3 3 |
| 9 | 3 7 7 |
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 30-11-2025
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 67 | 99 |
| 7 | 531 | 653 | 579 |
| 6 | 0267 4804 3534 | 7277 1521 0407 | 0004 1270 9789 |
| 5 | 3123 | 3946 | 6817 |
| 4 | 10616 46905 81174 16857 47751 03911 32089 | 96596 70305 39947 58566 34124 80104 73944 | 80907 55795 94077 12671 24449 05789 66354 |
| 3 | 61025 97098 | 39950 24788 | 29068 06539 |
| 2 | 81137 | 82683 | 67701 |
| 1 | 87993 | 21496 | 01891 |
| Đ.B | 573077 | 002911 | 198430 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 | 0 | |
| 1 2 6 | 1 | 1 3 5 |
| 3 5 | 2 | 1 |
| 1 4 7 | 3 | 2 9 |
| 4 | 0 3 7 | |
| 1 7 | 5 | 0 2 |
| 7 | 6 | 1 |
| 4 7 | 7 | 3 5 6 7 |
| 9 | 8 | 9 |
| 3 8 | 9 | 8 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 7 | 0 | 5 |
| 1 | 1 | 1 2 |
| 1 4 | 2 | |
| 3 | 5 8 | |
| 4 6 7 | 4 | 0 2 4 |
| 0 3 | 5 | 0 |
| 6 7 | 6 | 4 6 9 9 |
| 7 | 7 | 0 4 6 7 |
| 3 8 | 8 | 8 |
| 6 6 | 9 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 7 | 0 | 3 7 |
| 7 | 1 | 0 7 9 |
| 2 | ||
| 0 9 | 3 | |
| 9 | 4 | 0 5 |
| 4 | 5 | 9 |
| 8 | 6 | |
| 0 1 7 9 | 7 | 0 1 7 |
| 9 9 | 8 | 6 |
| 1 5 9 | 9 | 3 4 7 8 8 9 |
Công cụ thống kê Miền Nam