Kết quả xổ số Đắk Nông - 31/01/2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 58327 | |||||||||||
Nhất | 43165 | |||||||||||
Nhì | 07985 | |||||||||||
Ba | 50563 | 31647 | ||||||||||
Tư | 63964 | 84509 | 85472 | |||||||||
41023 | 09354 | 34450 | 53465 | |||||||||
Năm | 2875 | |||||||||||
Sáu | 6930 | 3541 | 8381 | |||||||||
Bảy | 096 | |||||||||||
Tám | 02 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 02 |
1 | |
2 | 27, 23 |
3 | 30 |
4 | 47, 41 |
5 | 54, 50 |
6 | 65, 63, 64, 65 |
7 | 72, 75 |
8 | 85, 81 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 30 |
1 | 41, 81 |
2 | 72, 02 |
3 | 63, 23 |
4 | 64, 54 |
5 | 65, 85, 65, 75 |
6 | 96 |
7 | 27, 47 |
8 | |
9 | 09 |