XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13FM-9FM-6FM-7FM-4FM-10FM | ||||||||||||
ĐB | 93343 | |||||||||||
Nhất | 96968 | |||||||||||
Nhì | 63142 | 87662 | ||||||||||
Ba | 64620 | 94933 | 91543 | |||||||||
43079 | 18487 | 83883 | ||||||||||
Tư | 8316 | 6968 | 2547 | 3315 | ||||||||
Năm | 3809 | 4301 | 2221 | |||||||||
5368 | 4658 | 2400 | ||||||||||
Sáu | 204 | 340 | 509 | |||||||||
Bảy | 02 | 31 | 59 | 16 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 01, 00, 04, 09, 02 |
1 | 16, 15, 16 |
2 | 20, 21 |
3 | 33, 31 |
4 | 43, 42, 43, 47, 40 |
5 | 58, 59 |
6 | 68, 62, 68, 68 |
7 | 79 |
8 | 87, 83 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 00, 40 |
1 | 01, 21, 31 |
2 | 42, 62, 02 |
3 | 43, 33, 43, 83 |
4 | 04 |
5 | 15 |
6 | 16, 16 |
7 | 87, 47 |
8 | 68, 68, 68, 58 |
9 | 79, 09, 09, 59 |