XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4KP-15KP-5KP-11KP-1KP-6KP | ||||||||||||
ĐB | 51849 | |||||||||||
Nhất | 67722 | |||||||||||
Nhì | 81733 | 23595 | ||||||||||
Ba | 91535 | 09036 | 15908 | |||||||||
46730 | 86533 | 86465 | ||||||||||
Tư | 5376 | 3682 | 4117 | 0887 | ||||||||
Năm | 5554 | 7106 | 3447 | |||||||||
7066 | 3961 | 9041 | ||||||||||
Sáu | 675 | 502 | 883 | |||||||||
Bảy | 08 | 31 | 38 | 09 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 06, 02, 08, 09 |
1 | 17 |
2 | 22 |
3 | 33, 35, 36, 30, 33, 31, 38 |
4 | 49, 47, 41 |
5 | 54 |
6 | 65, 66, 61 |
7 | 76, 75 |
8 | 82, 87, 83 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 61, 41, 31 |
2 | 22, 82, 02 |
3 | 33, 33, 83 |
4 | 54 |
5 | 95, 35, 65, 75 |
6 | 36, 76, 06, 66 |
7 | 17, 87, 47 |
8 | 08, 08, 38 |
9 | 49, 09 |