XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11AU-14AU-7AU | ||||||||||||
ĐB | 04477 | |||||||||||
Nhất | 86108 | |||||||||||
Nhì | 16664 | 65637 | ||||||||||
Ba | 83666 | 88494 | 24451 | |||||||||
71826 | 86158 | 78134 | ||||||||||
Tư | 4583 | 3655 | 6878 | 6318 | ||||||||
Năm | 3563 | 8319 | 3495 | |||||||||
7084 | 6518 | 6966 | ||||||||||
Sáu | 780 | 296 | 702 | |||||||||
Bảy | 47 | 32 | 41 | 00 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 02, 00 |
1 | 18, 19, 18 |
2 | 26 |
3 | 37, 34, 32 |
4 | 47, 41 |
5 | 51, 58, 55 |
6 | 64, 66, 63, 66 |
7 | 77, 78 |
8 | 83, 84, 80 |
9 | 94, 95, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 00 |
1 | 51, 41 |
2 | 02, 32 |
3 | 83, 63 |
4 | 64, 94, 34, 84 |
5 | 55, 95 |
6 | 66, 26, 66, 96 |
7 | 77, 37, 47 |
8 | 08, 58, 78, 18, 18 |
9 | 19 |