XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7FR-1FR-10FR-2FR-4FR-13FR | ||||||||||||
ĐB | 89604 | |||||||||||
Nhất | 91323 | |||||||||||
Nhì | 51578 | 25475 | ||||||||||
Ba | 42317 | 79129 | 02129 | |||||||||
03015 | 38854 | 64855 | ||||||||||
Tư | 0405 | 1015 | 0053 | 2692 | ||||||||
Năm | 7045 | 0058 | 5559 | |||||||||
3807 | 9109 | 1859 | ||||||||||
Sáu | 276 | 593 | 588 | |||||||||
Bảy | 21 | 70 | 40 | 99 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 05, 07, 09 |
1 | 17, 15, 15 |
2 | 23, 29, 29, 21 |
3 | |
4 | 45, 40 |
5 | 54, 55, 53, 58, 59, 59 |
6 | |
7 | 78, 75, 76, 70 |
8 | 88 |
9 | 92, 93, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 40 |
1 | 21 |
2 | 92 |
3 | 23, 53, 93 |
4 | 04, 54 |
5 | 75, 15, 55, 05, 15, 45 |
6 | 76 |
7 | 17, 07 |
8 | 78, 58, 88 |
9 | 29, 29, 59, 09, 59, 99 |