XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7YA-6YA-8YA-10YA-11YA-1YA | ||||||||||||
ĐB | 41717 | |||||||||||
Nhất | 95585 | |||||||||||
Nhì | 58093 | 91750 | ||||||||||
Ba | 87740 | 81446 | 96330 | |||||||||
95650 | 41883 | 98877 | ||||||||||
Tư | 3427 | 2316 | 6061 | 2559 | ||||||||
Năm | 4921 | 3419 | 1820 | |||||||||
2593 | 0493 | 7193 | ||||||||||
Sáu | 296 | 454 | 735 | |||||||||
Bảy | 57 | 13 | 63 | 47 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 17, 16, 19, 13 |
2 | 27, 21, 20 |
3 | 30, 35 |
4 | 40, 46, 47 |
5 | 50, 50, 59, 54, 57 |
6 | 61, 63 |
7 | 77 |
8 | 85, 83 |
9 | 93, 93, 93, 93, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 40, 30, 50, 20 |
1 | 61, 21 |
2 | |
3 | 93, 83, 93, 93, 93, 13, 63 |
4 | 54 |
5 | 85, 35 |
6 | 46, 16, 96 |
7 | 17, 77, 27, 57, 47 |
8 | |
9 | 59, 19 |