XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11LG-5LG-4LG-12LG-8LG-1LG | ||||||||||||
ĐB | 34164 | |||||||||||
Nhất | 21642 | |||||||||||
Nhì | 85331 | 53702 | ||||||||||
Ba | 36678 | 49662 | 96488 | |||||||||
70757 | 21183 | 72285 | ||||||||||
Tư | 2204 | 4344 | 9025 | 9940 | ||||||||
Năm | 3753 | 4608 | 9088 | |||||||||
7731 | 5934 | 6916 | ||||||||||
Sáu | 100 | 874 | 364 | |||||||||
Bảy | 32 | 60 | 46 | 20 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 04, 08, 00 |
1 | 16 |
2 | 25, 20 |
3 | 31, 31, 34, 32 |
4 | 42, 44, 40, 46 |
5 | 57, 53 |
6 | 64, 62, 64, 60 |
7 | 78, 74 |
8 | 88, 83, 85, 88 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 00, 60, 20 |
1 | 31, 31 |
2 | 42, 02, 62, 32 |
3 | 83, 53 |
4 | 64, 04, 44, 34, 74, 64 |
5 | 85, 25 |
6 | 16, 46 |
7 | 57 |
8 | 78, 88, 08, 88 |
9 |