XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6DF-9DF-4DF-14DF-2DF-8DF | ||||||||||||
ĐB | 08154 | |||||||||||
Nhất | 01140 | |||||||||||
Nhì | 39583 | 05213 | ||||||||||
Ba | 67243 | 04747 | 99009 | |||||||||
14386 | 47068 | 86540 | ||||||||||
Tư | 8467 | 7574 | 1579 | 7138 | ||||||||
Năm | 0386 | 8686 | 5211 | |||||||||
9162 | 0166 | 5909 | ||||||||||
Sáu | 368 | 823 | 443 | |||||||||
Bảy | 08 | 34 | 78 | 91 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 09, 08 |
1 | 13, 11 |
2 | 23 |
3 | 38, 34 |
4 | 40, 43, 47, 40, 43 |
5 | 54 |
6 | 68, 67, 62, 66, 68 |
7 | 74, 79, 78 |
8 | 83, 86, 86, 86 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 40 |
1 | 11, 91 |
2 | 62 |
3 | 83, 13, 43, 23, 43 |
4 | 54, 74, 34 |
5 | |
6 | 86, 86, 86, 66 |
7 | 47, 67 |
8 | 68, 38, 68, 08, 78 |
9 | 09, 79, 09 |