XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4GF-6GF-14GF-7GF-11GF-8GF | ||||||||||||
ĐB | 47779 | |||||||||||
Nhất | 09473 | |||||||||||
Nhì | 42006 | 45431 | ||||||||||
Ba | 31134 | 17715 | 99814 | |||||||||
97168 | 20064 | 33491 | ||||||||||
Tư | 2355 | 6851 | 3041 | 5929 | ||||||||
Năm | 1848 | 3824 | 2063 | |||||||||
8535 | 2813 | 2684 | ||||||||||
Sáu | 378 | 794 | 832 | |||||||||
Bảy | 75 | 68 | 73 | 03 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 03 |
1 | 15, 14, 13 |
2 | 29, 24 |
3 | 31, 34, 35, 32 |
4 | 41, 48 |
5 | 55, 51 |
6 | 68, 64, 63, 68 |
7 | 79, 73, 78, 75, 73 |
8 | 84 |
9 | 91, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 31, 91, 51, 41 |
2 | 32 |
3 | 73, 63, 13, 73, 03 |
4 | 34, 14, 64, 24, 84, 94 |
5 | 15, 55, 35, 75 |
6 | 06 |
7 | |
8 | 68, 48, 78, 68 |
9 | 79, 29 |