XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15SD-12SD-4SD | ||||||||||||
ĐB | 79347 | |||||||||||
Nhất | 21963 | |||||||||||
Nhì | 12818 | 83766 | ||||||||||
Ba | 05012 | 96538 | 24131 | |||||||||
68691 | 48223 | 77480 | ||||||||||
Tư | 7476 | 6062 | 7573 | 4878 | ||||||||
Năm | 8934 | 2587 | 0872 | |||||||||
5367 | 9487 | 8089 | ||||||||||
Sáu | 121 | 648 | 694 | |||||||||
Bảy | 01 | 80 | 39 | 89 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 18, 12 |
2 | 23, 21 |
3 | 38, 31, 34, 39 |
4 | 47, 48 |
5 | |
6 | 63, 66, 62, 67 |
7 | 76, 73, 78, 72 |
8 | 80, 87, 87, 89, 80, 89 |
9 | 91, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 80 |
1 | 31, 91, 21, 01 |
2 | 12, 62, 72 |
3 | 63, 23, 73 |
4 | 34, 94 |
5 | |
6 | 66, 76 |
7 | 47, 87, 67, 87 |
8 | 18, 38, 78, 48 |
9 | 89, 39, 89 |