XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8RN-3RN-1RN-9RN-15RN-7RN | ||||||||||||
ĐB | 48879 | |||||||||||
Nhất | 43896 | |||||||||||
Nhì | 96795 | 72578 | ||||||||||
Ba | 14640 | 72640 | 05348 | |||||||||
78416 | 40104 | 69172 | ||||||||||
Tư | 2815 | 7032 | 3984 | 4841 | ||||||||
Năm | 1538 | 1116 | 9760 | |||||||||
9404 | 7906 | 7237 | ||||||||||
Sáu | 108 | 616 | 731 | |||||||||
Bảy | 96 | 81 | 35 | 00 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 04, 06, 08, 00 |
1 | 16, 15, 16, 16 |
2 | |
3 | 32, 38, 37, 31, 35 |
4 | 40, 40, 48, 41 |
5 | |
6 | 60 |
7 | 79, 78, 72 |
8 | 84, 81 |
9 | 96, 95, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 40, 60, 00 |
1 | 41, 31, 81 |
2 | 72, 32 |
3 | |
4 | 04, 84, 04 |
5 | 95, 15, 35 |
6 | 96, 16, 16, 06, 16, 96 |
7 | 37 |
8 | 78, 48, 38, 08 |
9 | 79 |