XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HQ-10HQ-9HQ | ||||||||||||
ĐB | 04689 | |||||||||||
Nhất | 51089 | |||||||||||
Nhì | 45098 | 76485 | ||||||||||
Ba | 37369 | 96665 | 50200 | |||||||||
44496 | 93549 | 38281 | ||||||||||
Tư | 0419 | 0104 | 8512 | 4852 | ||||||||
Năm | 2888 | 3009 | 9213 | |||||||||
9381 | 6740 | 1824 | ||||||||||
Sáu | 482 | 836 | 972 | |||||||||
Bảy | 18 | 96 | 14 | 09 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 04, 09, 09 |
1 | 19, 12, 13, 18, 14 |
2 | 24 |
3 | 36 |
4 | 49, 40 |
5 | 52 |
6 | 69, 65 |
7 | 72 |
8 | 89, 89, 85, 81, 88, 81, 82 |
9 | 98, 96, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 40 |
1 | 81, 81 |
2 | 12, 52, 82, 72 |
3 | 13 |
4 | 04, 24, 14 |
5 | 85, 65 |
6 | 96, 36, 96 |
7 | |
8 | 98, 88, 18 |
9 | 89, 89, 69, 49, 19, 09, 09 |