XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10AH-14AH-13AH-12AH-4AH-6AH | ||||||||||||
ĐB | 27404 | |||||||||||
Nhất | 63031 | |||||||||||
Nhì | 07886 | 87611 | ||||||||||
Ba | 64104 | 40247 | 35636 | |||||||||
99985 | 97920 | 16806 | ||||||||||
Tư | 3604 | 3302 | 1483 | 7684 | ||||||||
Năm | 2046 | 7396 | 6791 | |||||||||
7731 | 3754 | 0516 | ||||||||||
Sáu | 440 | 964 | 439 | |||||||||
Bảy | 31 | 90 | 65 | 93 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 04, 06, 04, 02 |
1 | 11, 16 |
2 | 20 |
3 | 31, 36, 31, 39, 31 |
4 | 47, 46, 40 |
5 | 54 |
6 | 64, 65 |
7 | |
8 | 86, 85, 83, 84 |
9 | 96, 91, 90, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 40, 90 |
1 | 31, 11, 91, 31, 31 |
2 | 02 |
3 | 83, 93 |
4 | 04, 04, 04, 84, 54, 64 |
5 | 85, 65 |
6 | 86, 36, 06, 46, 96, 16 |
7 | 47 |
8 | |
9 | 39 |