XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3MK-10MK-8MK-11MK-17MK-20MK-9MK-19MK | ||||||||||||
ĐB | 55200 | |||||||||||
Nhất | 18539 | |||||||||||
Nhì | 69018 | 79701 | ||||||||||
Ba | 77775 | 27106 | 44932 | |||||||||
69463 | 49358 | 74462 | ||||||||||
Tư | 6188 | 9885 | 3428 | 9737 | ||||||||
Năm | 1245 | 1061 | 4589 | |||||||||
0309 | 8867 | 2047 | ||||||||||
Sáu | 832 | 502 | 909 | |||||||||
Bảy | 79 | 73 | 50 | 87 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 01, 06, 09, 02, 09 |
1 | 18 |
2 | 28 |
3 | 39, 32, 37, 32 |
4 | 45, 47 |
5 | 58, 50 |
6 | 63, 62, 61, 67 |
7 | 75, 79, 73 |
8 | 88, 85, 89, 87 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 50 |
1 | 01, 61 |
2 | 32, 62, 32, 02 |
3 | 63, 73 |
4 | |
5 | 75, 85, 45 |
6 | 06 |
7 | 37, 67, 47, 87 |
8 | 18, 58, 88, 28 |
9 | 39, 89, 09, 09, 79 |