XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6LT-15LT-14LT-11LT-4LT-3LT | ||||||||||||
ĐB | 86847 | |||||||||||
Nhất | 67039 | |||||||||||
Nhì | 11804 | 30501 | ||||||||||
Ba | 17762 | 21068 | 71626 | |||||||||
80934 | 72550 | 58345 | ||||||||||
Tư | 4230 | 5354 | 7655 | 4600 | ||||||||
Năm | 3012 | 7903 | 4093 | |||||||||
4880 | 0723 | 5191 | ||||||||||
Sáu | 824 | 718 | 423 | |||||||||
Bảy | 67 | 42 | 89 | 98 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 01, 00, 03 |
1 | 12, 18 |
2 | 26, 23, 24, 23 |
3 | 39, 34, 30 |
4 | 47, 45, 42 |
5 | 50, 54, 55 |
6 | 62, 68, 67 |
7 | |
8 | 80, 89 |
9 | 93, 91, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 30, 00, 80 |
1 | 01, 91 |
2 | 62, 12, 42 |
3 | 03, 93, 23, 23 |
4 | 04, 34, 54, 24 |
5 | 45, 55 |
6 | 26 |
7 | 47, 67 |
8 | 68, 18, 98 |
9 | 39, 89 |