XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14PG-15PG-12PG | ||||||||||||
ĐB | 15102 | |||||||||||
Nhất | 84936 | |||||||||||
Nhì | 63579 | 17598 | ||||||||||
Ba | 07421 | 62597 | 13439 | |||||||||
98428 | 44390 | 54471 | ||||||||||
Tư | 3310 | 5387 | 6682 | 8876 | ||||||||
Năm | 7551 | 3606 | 0225 | |||||||||
1113 | 7107 | 7167 | ||||||||||
Sáu | 992 | 412 | 445 | |||||||||
Bảy | 63 | 84 | 94 | 22 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 06, 07 |
1 | 10, 13, 12 |
2 | 21, 28, 25, 22 |
3 | 36, 39 |
4 | 45 |
5 | 51 |
6 | 67, 63 |
7 | 79, 71, 76 |
8 | 87, 82, 84 |
9 | 98, 97, 90, 92, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 10 |
1 | 21, 71, 51 |
2 | 02, 82, 92, 12, 22 |
3 | 13, 63 |
4 | 84, 94 |
5 | 25, 45 |
6 | 36, 76, 06 |
7 | 97, 87, 07, 67 |
8 | 98, 28 |
9 | 79, 39 |