XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10LP-3LP-13LP-1LP-12LP-15LP | ||||||||||||
ĐB | 62857 | |||||||||||
Nhất | 24246 | |||||||||||
Nhì | 65122 | 22745 | ||||||||||
Ba | 90440 | 33540 | 05110 | |||||||||
78018 | 71497 | 53655 | ||||||||||
Tư | 1463 | 1863 | 4482 | 5932 | ||||||||
Năm | 2342 | 9101 | 9125 | |||||||||
9116 | 9435 | 9550 | ||||||||||
Sáu | 915 | 320 | 074 | |||||||||
Bảy | 26 | 23 | 57 | 96 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10, 18, 16, 15 |
2 | 22, 25, 20, 26, 23 |
3 | 32, 35 |
4 | 46, 45, 40, 40, 42 |
5 | 57, 55, 50, 57 |
6 | 63, 63 |
7 | 74 |
8 | 82 |
9 | 97, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 40, 10, 50, 20 |
1 | 01 |
2 | 22, 82, 32, 42 |
3 | 63, 63, 23 |
4 | 74 |
5 | 45, 55, 25, 35, 15 |
6 | 46, 16, 26, 96 |
7 | 57, 97, 57 |
8 | 18 |
9 |