XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CZ-12CZ-7CZ-14CZ-2CZ-3CZ | ||||||||||||
ĐB | 92993 | |||||||||||
Nhất | 46562 | |||||||||||
Nhì | 68475 | 79592 | ||||||||||
Ba | 79028 | 40725 | 23685 | |||||||||
37742 | 80014 | 55460 | ||||||||||
Tư | 6168 | 7173 | 8075 | 2828 | ||||||||
Năm | 8775 | 8859 | 2714 | |||||||||
4575 | 5934 | 7036 | ||||||||||
Sáu | 570 | 463 | 988 | |||||||||
Bảy | 15 | 86 | 87 | 60 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 14, 14, 15 |
2 | 28, 25, 28 |
3 | 34, 36 |
4 | 42 |
5 | 59 |
6 | 62, 60, 68, 63, 60 |
7 | 75, 73, 75, 75, 75, 70 |
8 | 85, 88, 86, 87 |
9 | 93, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 70, 60 |
1 | |
2 | 62, 92, 42 |
3 | 93, 73, 63 |
4 | 14, 14, 34 |
5 | 75, 25, 85, 75, 75, 75, 15 |
6 | 36, 86 |
7 | 87 |
8 | 28, 68, 28, 88 |
9 | 59 |