XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9EV-2EV-10EV | ||||||||||||
ĐB | 46365 | |||||||||||
Nhất | 59917 | |||||||||||
Nhì | 16680 | 55318 | ||||||||||
Ba | 30230 | 24324 | 17794 | |||||||||
64353 | 25382 | 59178 | ||||||||||
Tư | 9320 | 1706 | 4619 | 0567 | ||||||||
Năm | 4866 | 2328 | 1998 | |||||||||
4059 | 7079 | 9881 | ||||||||||
Sáu | 721 | 147 | 132 | |||||||||
Bảy | 37 | 60 | 32 | 20 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17, 18, 19 |
2 | 24, 20, 28, 21, 20 |
3 | 30, 32, 37, 32 |
4 | 47 |
5 | 53, 59 |
6 | 65, 67, 66, 60 |
7 | 78, 79 |
8 | 80, 82, 81 |
9 | 94, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 30, 20, 60, 20 |
1 | 81, 21 |
2 | 82, 32, 32 |
3 | 53 |
4 | 24, 94 |
5 | 65 |
6 | 06, 66 |
7 | 17, 67, 47, 37 |
8 | 18, 78, 28, 98 |
9 | 19, 59, 79 |