XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10FH-6FH-9FH | ||||||||||||
ĐB | 35408 | |||||||||||
Nhất | 40368 | |||||||||||
Nhì | 86786 | 95505 | ||||||||||
Ba | 13378 | 44053 | 68347 | |||||||||
89750 | 70764 | 21026 | ||||||||||
Tư | 6706 | 7720 | 8116 | 5849 | ||||||||
Năm | 9014 | 9137 | 1429 | |||||||||
1230 | 4523 | 0723 | ||||||||||
Sáu | 309 | 989 | 023 | |||||||||
Bảy | 92 | 58 | 03 | 02 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 05, 06, 09, 03, 02 |
1 | 16, 14 |
2 | 26, 20, 29, 23, 23, 23 |
3 | 37, 30 |
4 | 47, 49 |
5 | 53, 50, 58 |
6 | 68, 64 |
7 | 78 |
8 | 86, 89 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 20, 30 |
1 | |
2 | 92, 02 |
3 | 53, 23, 23, 23, 03 |
4 | 64, 14 |
5 | 05 |
6 | 86, 26, 06, 16 |
7 | 47, 37 |
8 | 08, 68, 78, 58 |
9 | 49, 29, 09, 89 |