XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5YG-2YG-8YG-10YG-3YG-14YG | ||||||||||||
ĐB | 59722 | |||||||||||
Nhất | 39954 | |||||||||||
Nhì | 82710 | 03209 | ||||||||||
Ba | 78624 | 32001 | 43234 | |||||||||
62757 | 70781 | 81883 | ||||||||||
Tư | 8076 | 8791 | 9056 | 0768 | ||||||||
Năm | 6452 | 1096 | 3635 | |||||||||
6305 | 6223 | 8703 | ||||||||||
Sáu | 457 | 589 | 380 | |||||||||
Bảy | 92 | 33 | 70 | 38 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 01, 05, 03 |
1 | 10 |
2 | 22, 24, 23 |
3 | 34, 35, 33, 38 |
4 | |
5 | 54, 57, 56, 52, 57 |
6 | 68 |
7 | 76, 70 |
8 | 81, 83, 89, 80 |
9 | 91, 96, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 80, 70 |
1 | 01, 81, 91 |
2 | 22, 52, 92 |
3 | 83, 23, 03, 33 |
4 | 54, 24, 34 |
5 | 35, 05 |
6 | 76, 56, 96 |
7 | 57, 57 |
8 | 68, 38 |
9 | 09, 89 |