XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3UY-2UY-4UY | ||||||||||||
ĐB | 39101 | |||||||||||
Nhất | 12949 | |||||||||||
Nhì | 00483 | 25293 | ||||||||||
Ba | 91252 | 28436 | 22493 | |||||||||
69686 | 88572 | 26361 | ||||||||||
Tư | 6840 | 2548 | 4814 | 2494 | ||||||||
Năm | 8458 | 0809 | 8344 | |||||||||
3982 | 3415 | 6171 | ||||||||||
Sáu | 723 | 479 | 959 | |||||||||
Bảy | 13 | 11 | 81 | 00 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 09, 00 |
1 | 14, 15, 13, 11 |
2 | 23 |
3 | 36 |
4 | 49, 40, 48, 44 |
5 | 52, 58, 59 |
6 | 61 |
7 | 72, 71, 79 |
8 | 83, 86, 82, 81 |
9 | 93, 93, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 00 |
1 | 01, 61, 71, 11, 81 |
2 | 52, 72, 82 |
3 | 83, 93, 93, 23, 13 |
4 | 14, 94, 44 |
5 | 15 |
6 | 36, 86 |
7 | |
8 | 48, 58 |
9 | 49, 09, 79, 59 |