XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7CE-12CE-13CE-6CE-2CE-8CE | ||||||||||||
ĐB | 81047 | |||||||||||
Nhất | 91687 | |||||||||||
Nhì | 87624 | 88230 | ||||||||||
Ba | 59985 | 32032 | 68527 | |||||||||
94667 | 83229 | 11815 | ||||||||||
Tư | 0131 | 0750 | 0166 | 4345 | ||||||||
Năm | 6055 | 0989 | 3003 | |||||||||
2785 | 7579 | 1802 | ||||||||||
Sáu | 151 | 324 | 986 | |||||||||
Bảy | 13 | 14 | 37 | 94 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 02 |
1 | 15, 13, 14 |
2 | 24, 27, 29, 24 |
3 | 30, 32, 31, 37 |
4 | 47, 45 |
5 | 50, 55, 51 |
6 | 67, 66 |
7 | 79 |
8 | 87, 85, 89, 85, 86 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 50 |
1 | 31, 51 |
2 | 32, 02 |
3 | 03, 13 |
4 | 24, 24, 14, 94 |
5 | 85, 15, 45, 55, 85 |
6 | 66, 86 |
7 | 47, 87, 27, 67, 37 |
8 | |
9 | 29, 89, 79 |