XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7NZ-9NZ-14NZ-5NZ-12NZ-15NZ | ||||||||||||
ĐB | 42857 | |||||||||||
Nhất | 14375 | |||||||||||
Nhì | 06709 | 75922 | ||||||||||
Ba | 83807 | 16469 | 99805 | |||||||||
87209 | 27076 | 03254 | ||||||||||
Tư | 4953 | 4747 | 1879 | 0929 | ||||||||
Năm | 0789 | 0968 | 8960 | |||||||||
8321 | 2898 | 4007 | ||||||||||
Sáu | 665 | 844 | 170 | |||||||||
Bảy | 06 | 55 | 33 | 21 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 07, 05, 09, 07, 06 |
1 | |
2 | 22, 29, 21, 21 |
3 | 33 |
4 | 47, 44 |
5 | 57, 54, 53, 55 |
6 | 69, 68, 60, 65 |
7 | 75, 76, 79, 70 |
8 | 89 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 70 |
1 | 21, 21 |
2 | 22 |
3 | 53, 33 |
4 | 54, 44 |
5 | 75, 05, 65, 55 |
6 | 76, 06 |
7 | 57, 07, 47, 07 |
8 | 68, 98 |
9 | 09, 69, 09, 79, 29, 89 |