XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7RE-15RE-10RE-12RE-13RE-1RE | ||||||||||||
ĐB | 19949 | |||||||||||
Nhất | 70603 | |||||||||||
Nhì | 83105 | 86922 | ||||||||||
Ba | 04612 | 77933 | 98947 | |||||||||
17393 | 21474 | 09615 | ||||||||||
Tư | 4996 | 8991 | 7581 | 3443 | ||||||||
Năm | 2415 | 2468 | 9975 | |||||||||
7844 | 5836 | 7768 | ||||||||||
Sáu | 209 | 521 | 997 | |||||||||
Bảy | 68 | 90 | 08 | 10 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 05, 09, 08 |
1 | 12, 15, 15, 10 |
2 | 22, 21 |
3 | 33, 36 |
4 | 49, 47, 43, 44 |
5 | |
6 | 68, 68, 68 |
7 | 74, 75 |
8 | 81 |
9 | 93, 96, 91, 97, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 10 |
1 | 91, 81, 21 |
2 | 22, 12 |
3 | 03, 33, 93, 43 |
4 | 74, 44 |
5 | 05, 15, 15, 75 |
6 | 96, 36 |
7 | 47, 97 |
8 | 68, 68, 68, 08 |
9 | 49, 09 |