XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 40316 | |||||||||||
Nhất | 66827 | |||||||||||
Nhì | 28002 | 26136 | ||||||||||
Ba | 43987 | 05264 | 77437 | |||||||||
90259 | 73000 | 94199 | ||||||||||
Tư | 0129 | 6090 | 3259 | 4397 | ||||||||
Năm | 2903 | 1418 | 4540 | |||||||||
3577 | 5109 | 8649 | ||||||||||
Sáu | 744 | 902 | 991 | |||||||||
Bảy | 85 | 86 | 34 | 62 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 00, 03, 09, 02 |
1 | 16, 18 |
2 | 27, 29 |
3 | 36, 37, 34 |
4 | 40, 49, 44 |
5 | 59, 59 |
6 | 64, 62 |
7 | 77 |
8 | 87, 85, 86 |
9 | 99, 90, 97, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 90, 40 |
1 | 91 |
2 | 02, 02, 62 |
3 | 03 |
4 | 64, 44, 34 |
5 | 85 |
6 | 16, 36, 86 |
7 | 27, 87, 37, 97, 77 |
8 | 18 |
9 | 59, 99, 29, 59, 09, 49 |