XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6XZ-10XZ-7XZ-1XZ-9XZ-14XZ | ||||||||||||
ĐB | 25102 | |||||||||||
Nhất | 39262 | |||||||||||
Nhì | 27262 | 60903 | ||||||||||
Ba | 83745 | 39012 | 83875 | |||||||||
12495 | 33809 | 23707 | ||||||||||
Tư | 2471 | 5901 | 0523 | 5567 | ||||||||
Năm | 9000 | 0248 | 5132 | |||||||||
6410 | 3979 | 1027 | ||||||||||
Sáu | 692 | 080 | 999 | |||||||||
Bảy | 01 | 06 | 50 | 79 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 03, 09, 07, 01, 00, 01, 06 |
1 | 12, 10 |
2 | 23, 27 |
3 | 32 |
4 | 45, 48 |
5 | 50 |
6 | 62, 62, 67 |
7 | 75, 71, 79, 79 |
8 | 80 |
9 | 95, 92, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 10, 80, 50 |
1 | 71, 01, 01 |
2 | 02, 62, 62, 12, 32, 92 |
3 | 03, 23 |
4 | |
5 | 45, 75, 95 |
6 | 06 |
7 | 07, 67, 27 |
8 | 48 |
9 | 09, 79, 99, 79 |