XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13UL-3UL-4UL-9UL-8UL-6UL | ||||||||||||
ĐB | 58222 | |||||||||||
Nhất | 29421 | |||||||||||
Nhì | 46895 | 15004 | ||||||||||
Ba | 27829 | 66516 | 36514 | |||||||||
41484 | 54733 | 23111 | ||||||||||
Tư | 7367 | 9549 | 3143 | 0457 | ||||||||
Năm | 1272 | 6107 | 0431 | |||||||||
2411 | 4662 | 9170 | ||||||||||
Sáu | 888 | 290 | 934 | |||||||||
Bảy | 87 | 34 | 51 | 72 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 07 |
1 | 16, 14, 11, 11 |
2 | 22, 21, 29 |
3 | 33, 31, 34, 34 |
4 | 49, 43 |
5 | 57, 51 |
6 | 67, 62 |
7 | 72, 70, 72 |
8 | 84, 88, 87 |
9 | 95, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 90 |
1 | 21, 11, 31, 11, 51 |
2 | 22, 72, 62, 72 |
3 | 33, 43 |
4 | 04, 14, 84, 34, 34 |
5 | 95 |
6 | 16 |
7 | 67, 57, 07, 87 |
8 | 88 |
9 | 29, 49 |