XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6RD-13RD-4RD | ||||||||||||
ĐB | 25002 | |||||||||||
Nhất | 39146 | |||||||||||
Nhì | 13758 | 23706 | ||||||||||
Ba | 49459 | 56567 | 74415 | |||||||||
60305 | 70456 | 17482 | ||||||||||
Tư | 8830 | 2369 | 5166 | 2283 | ||||||||
Năm | 8157 | 6223 | 3382 | |||||||||
4562 | 6679 | 4603 | ||||||||||
Sáu | 434 | 144 | 504 | |||||||||
Bảy | 94 | 55 | 44 | 77 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 06, 05, 03, 04 |
1 | 15 |
2 | 23 |
3 | 30, 34 |
4 | 46, 44, 44 |
5 | 58, 59, 56, 57, 55 |
6 | 67, 69, 66, 62 |
7 | 79, 77 |
8 | 82, 83, 82 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | |
2 | 02, 82, 82, 62 |
3 | 83, 23, 03 |
4 | 34, 44, 04, 94, 44 |
5 | 15, 05, 55 |
6 | 46, 06, 56, 66 |
7 | 67, 57, 77 |
8 | 58 |
9 | 59, 69, 79 |