XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10UN-9UN-3UN-1UN-6UN-2UN | ||||||||||||
ĐB | 98215 | |||||||||||
Nhất | 82428 | |||||||||||
Nhì | 36753 | 21404 | ||||||||||
Ba | 20556 | 64130 | 78489 | |||||||||
02257 | 34419 | 12872 | ||||||||||
Tư | 2467 | 8893 | 8792 | 5647 | ||||||||
Năm | 1537 | 3208 | 2426 | |||||||||
5558 | 6380 | 0407 | ||||||||||
Sáu | 723 | 953 | 821 | |||||||||
Bảy | 02 | 23 | 33 | 46 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 08, 07, 02 |
1 | 15, 19 |
2 | 28, 26, 23, 21, 23 |
3 | 30, 37, 33 |
4 | 47, 46 |
5 | 53, 56, 57, 58, 53 |
6 | 67 |
7 | 72 |
8 | 89, 80 |
9 | 93, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 80 |
1 | 21 |
2 | 72, 92, 02 |
3 | 53, 93, 23, 53, 23, 33 |
4 | 04 |
5 | 15 |
6 | 56, 26, 46 |
7 | 57, 67, 47, 37, 07 |
8 | 28, 08, 58 |
9 | 89, 19 |